标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,年月日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000008.sz | 神州高铁 | 调入范围 | 交易所调整 |
2 | 000040.sz | 东旭蓝天 | 调入范围 | 交易所调整 |
3 | 000506.sz | 中润资源 | 调出范围 | 交易所调整 |
4 | 000572.sz | 海马汽车 | 调出范围 | 交易所调整 |
5 | 000626.sz | 远大控股 | 调出范围 | 交易所调整 |
6 | 000792.sz | 盐湖股份 | 调出范围 | 交易所调整 |
7 | 000868.sz | 安凯客车 | 调出范围 | 交易所调整 |
8 | 000897.sz | 津滨发展 | 调出范围 | 交易所调整 |
9 | 000917.sz | 电广传媒 | 调出范围 | 交易所调整 |
10 | 000933.sz | 神火股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
11 | 002180.sz | 纳思达 | 调入范围 | 交易所调整 |
12 | 002190.sz | 成飞集成 | 调出范围 | 交易所调整 |
13 | 002217.sz | 合力泰 | 调入范围 | 交易所调整 |
14 | 002450.sz | 康得新 | 调出范围 | 交易所调整 |
15 | 002572.sz | 索菲亚 | 调入范围 | 交易所调整 |
16 | 002640.sz | 跨境通 | 调入范围 | 交易所调整 |
17 | 300136.sz | 信维通信 | 调入范围 | 交易所调整 |
18 | 300296.sz | 利亚德 | 调入范围 | 交易所调整 |
19 | 510230.sh | 金融ETF | 调入范围 | 交易所调整 |
20 | 512980.sh | 传媒ETF | 调入范围 | 交易所调整 |
21 | 513100.sh | 纳指ETF | 调入范围 | 交易所调整 |
22 | 513500.sh | 标普500 | 调入范围 | 交易所调整 |
23 | 601138.sh | 工业富联 | 调入范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2018年10月15日 |