信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2018-10-19)

作者: 来源: 发表日期:2018-10-19

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 000538.sz 云南白药 折算率调整 0
2 002656.sz 摩登大道 折算率调整 50
3 105023.sz 云南1824 调入 80
4 105024.sz 云南1825 调入 80
5 105025.sz 辽宁1817 调入 80
6 105026.sz 辽宁1818 调入 80
7 105027.sz 辽宁1819 调入 80
8 105028.sz 辽宁1820 调入 80
9 105029.sz 辽宁1821 调入 80
10 105030.sz 辽宁1822 调入 80
11 105031.sz 辽宁1823 调入 80
12 105032.sz 青海1815 调入 80
13 105033.sz 青海1816 调入 80
14 105034.sz 四川1831 调入 80
15 105035.sz 四川1832 调入 80
16 122517.sh PR青州02 仅折算率变化 0
17 122523.sh 12海亮01 仅折算率变化 0
18 124016.sh PR常德源 调出 0
19 124932.sh PR阿克苏 仅折算率变化 0
20 127875.sh 18都新城 调入 80
21 136451.sh 16远洲01 仅折算率变化 0
22 143831.sh 18保利01 调入 80
23 143842.sh 18康美04 调入 80
24 147585.sh 18辽宁17 调入 80
25 147586.sh 18辽宁18 调入 80
26 147587.sh 18辽宁19 调入 80
27 147588.sh 18辽宁20 调入 80
28 147589.sh 18辽宁21 调入 80
29 147590.sh 18辽宁22 调入 80
30 147591.sh 18辽宁23 调入 80
31 147595.sh 18四川31 调入 80
32 147596.sh 18四川32 调入 80
33 157047.sh 18云南24 调入 80
34 157048.sh 18云南25 调入 80
35 157049.sh 18青海15 调入 80
36 157050.sh 18青海16 调入 80
37 000979.sz 中弘股份 调出 0
38 601162.sh 天风证券 调入 65
39 601162.sh 天风证券 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2018年10月19日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2018-10-19)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2018-10-19)