信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2018-10-23)

作者: 来源: 发表日期:2018-10-23

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 002940.sz 昂利康 调入 65
2 020251.sh 18贴债34 调出 0
3 105037.sz 浙江1814 调入 80
4 105038.sz 浙江1815 调入 80
5 105039.sz 浙江1816 调入 80
6 105040.sz 新疆1826 调入 80
7 105041.sz 西藏1801 调入 80
8 105042.sz 西藏1802 调入 80
9 105043.sz 西藏1803 调入 80
10 105044.sz 西藏1804 调入 80
11 105045.sz 西藏1805 调入 80
12 105046.sz 西藏1806 调入 80
13 112193.sz 13美邦01 调出 0
14 122276.sh 13魏桥01 仅折算率变化 0
15 122499.sh 15哈投01 调出 0
16 122510.sh PR靖新城 仅折算率变化 0
17 122522.sh PR兴城建 仅折算率变化 0
18 124324.sh PR白银城 调出 0
19 127292.sh 15国网03 调出 0
20 130113.sh 13地债12 调出 0
21 130567.sh 15甘肃09 调出 0
22 130573.sh 15江西05 调出 0
23 130577.sh 15江西Z1 调出 0
24 130581.sh 15江西Z5 调出 0
25 143765.sh 18津投07 调入 80
26 143835.sh 18奥园04 调入 80
27 157052.sh 18浙江14 调入 80
28 157053.sh 18浙江15 调入 80
29 157054.sh 18浙江16 调入 80
30 157055.sh 18新疆26 调入 80
31 157056.sh 18西藏01 调入 80
32 157057.sh 18西藏02 调入 80
33 157058.sh 18西藏03 调入 80
34 157059.sh 18西藏04 调入 80
35 157060.sh 18西藏05 调入 80
36 157061.sh 18西藏06 调入 80
37 002940.sz 昂利康 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2018年10月23日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2018-10-23)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2018-10-22)