信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2018-10-30)

作者: 来源: 发表日期:2018-10-30

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000008.sz 神州高铁 2018/10/30 2018/11/6 2018/11/13 360008
2 000010.sz 美丽生态 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 360010
3 000019.sz 深深宝A 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360019
4 000020.sz 深华发A 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360020
5 000045.sz 深纺织A 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/13 360045
6 000060.sz 中金岭南 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360060
7 000100.sz TCL 集团 2018/10/30 2018/11/6 2018/11/12 360100
8 000551.sz 创元科技 2018/10/30 2018/11/14 2018/11/19 360551
9 000597.sz 东北制药 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 360597
10 000711.sz 京蓝科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/13 360711
11 000717.sz 韶钢松山 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 360717
12 000731.sz 四川美丰 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 360731
13 000875.sz 吉电股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360875
14 000878.sz 云南铜业 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 360878
15 000905.sz 厦门港务 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 360905
16 000922.sz *ST佳电 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 360922
17 000925.sz 众合科技 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 360925
18 000931.sz 中 关 村 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 360931
19 000961.sz 中南建设 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360961
20 000977.sz 浪潮信息 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/18 360977
21 000988.sz 华工科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 360988
22 000990.sz 诚志股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 360990
23 000995.sz *ST皇台 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/13 360995
24 000998.sz 隆平高科 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 360998
25 000999.sz 华润三九 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/19 360999
26 002030.sz 达安基因 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 362030
27 002044.sz 美年健康 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 362044
28 002060.sz 粤 水 电 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 362060
29 002081.sz 金 螳 螂 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/19 362081
30 002139.sz 拓邦股份 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 362139
31 002165.sz 红 宝 丽 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 362165
32 002169.sz 智光电气 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 362169
33 002183.sz 怡 亚 通 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 362183
34 002266.sz 浙富控股 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/13 362266
35 002313.sz 日海智能 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 362313
36 002420.sz 毅昌股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 362420
37 002439.sz 启明星辰 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/18 362439
38 002443.sz 金洲管道 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/14 362443
39 002444.sz 巨星科技 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/15 362444
40 002455.sz 百川股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362455
41 002479.sz 富春环保 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362479
42 002531.sz 天顺风能 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/13 362531
43 002552.sz *ST宝鼎 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 362552
44 002555.sz 三七互娱 2018/10/30 2018/11/14 2018/11/18 362555
45 002567.sz 唐人神 2018/10/30 2018/11/14 2018/11/19 362567
46 002600.sz 领益智造 2018/10/30 2018/11/6 2018/11/14 362600
47 002647.sz 仁东控股 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 362647
48 002654.sz 万润科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362654
49 002673.sz 西部证券 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362673
50 002674.sz 兴业科技 2018/10/30 2018/11/21 2018/11/25 362674
51 002686.sz 亿利达 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 362686
52 002781.sz 奇信股份 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 362781
53 002782.sz 可立克 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 362782
54 002850.sz 科达利 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362850
55 002858.sz 力盛赛车 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 362858
56 002913.sz 奥士康 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 362913
57 300008.sz 天海防务 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 365008
58 300032.sz 金龙机电 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 365032
59 300065.sz 海兰信 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/19 365065
60 300090.sz 盛运环保 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 365090
61 300111.sz 向日葵 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 365111
62 300123.sz 亚光科技 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/14 365123
63 300134.sz 大富科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 365134
64 300139.sz 晓程科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 365139
65 300168.sz 万达信息 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/13 365168
66 300185.sz 通裕重工 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 365185
67 300192.sz 科斯伍德 2018/10/30 2018/11/15 2018/11/21 365192
68 300216.sz 千山药机 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 365216
69 300269.sz 联建光电 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 365269
70 300292.sz 吴通控股 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/13 365292
71 300295.sz 三六五网 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 365295
72 300319.sz 麦捷科技 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/14 365319
73 300335.sz 迪森股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 365335
74 300366.sz 创意信息 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 365366
75 300393.sz 中来股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 365393
76 300410.sz 正业科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 365410
77 300431.sz 暴风集团 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 365431
78 300449.sz 汉邦高科 2018/10/30 2018/11/16 2018/11/21 365449
79 300469.sz 信息发展 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 365469
80 300485.sz 赛升药业 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/13 365485
81 300496.sz 中科创达 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 365496
82 300549.sz 优德精密 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 365549
83 300552.sz 万集科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 365552
84 300624.sz 万兴科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/13 365624
85 300702.sz 天宇股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 365702
86 300719.sz 安达维尔 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 365719
87 300760.sz 迈瑞医疗 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 365760
88 600103.sh 青山纸业 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 738103
89 600141.sh 兴发集团 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 738141
90 600172.sh 黄河旋风 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 738172
91 600200.sh 江苏吴中 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 互联网投票和现场投票
92 600218.sh 全柴动力 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/16 738218
93 600239.sh 云南城投 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738239
94 600267.sh 海正药业 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738267
95 600300.sh 维维股份 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738300
96 600303.sh 曙光股份 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738303
97 600315.sh 上海家化 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/20 738315
98 600333.sh 长春燃气 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 738333
99 600387.sh 海越能源 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 738387
100 600463.sh 空港股份 2018/10/30 2018/11/6 2018/11/13 互联网投票和现场投票
101 600468.sh 百利电气 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/16 738468
102 600477.sh 杭萧钢构 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 738477
103 600502.sh 安徽水利 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/20 738502
104 600510.sh 黑牡丹 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738510
105 600520.sh 文一科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 738520
106 600525.sh 长园集团 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 738525
107 600526.sh 菲达环保 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738526
108 600546.sh 山煤国际 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/16 738546
109 600586.sh 金晶科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 738586
110 600601.sh 方正科技 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 互联网投票和现场投票
111 600606.sh 绿地控股 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/16 738606
112 600622.sh 光大嘉宝 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/15 738622
113 600673.sh 东阳光科 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 738673
114 600691.sh 阳煤化工 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/19 738691
115 600710.sh 苏美达 2018/10/30 2018/11/14 2018/11/19 738710
116 600716.sh 凤凰股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 738716
117 600736.sh 苏州高新 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738736
118 600738.sh 兰州民百 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738738
119 600872.sh 中炬高新 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 738872
120 600891.sh 秋林集团 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 738891
121 600959.sh 江苏有线 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 738959
122 600981.sh 汇鸿集团 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 738981
123 601005.sh 重庆钢铁 2018/10/30 2018/12/10 2018/12/18 788005
124 601011.sh 宝泰隆 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/16 788011
125 601126.sh 四方股份 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 788126
126 601318.sh 中国平安 2018/10/30 2018/11/13 2018/12/14 788318
127 601900.sh 南方传媒 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 788900
128 603008.sh 喜临门 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/16 752008
129 603011.sh 合锻智能 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 752011
130 603037.sh 凯众股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/16 752037
131 603042.sh 华脉科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 752042
132 603043.sh 广州酒家 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 752043
133 603076.sh 乐惠国际 2018/10/30 2018/11/13 2018/11/19 752076
134 603110.sh 东方材料 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 752110
135 603116.sh 红蜻蜓 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 752116
136 603179.sh 新泉股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 752179
137 603258.sh 电魂网络 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 752258
138 603277.sh 银都股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 752277
139 603299.sh 井神股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 752299
140 603359.sh 东珠生态 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 752359
141 603380.sh 易德龙 2018/10/30 2018/11/26 2018/11/30 752380
142 603466.sh 风语筑 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/20 752466
143 603556.sh 海兴电力 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/16 752556
144 603612.sh 索通发展 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 752612
145 603628.sh 清源股份 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/14 752628
146 603685.sh 晨丰科技 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/15 752685
147 603718.sh 海利生物 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 752718
148 603779.sh 威龙股份 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 752779
149 603799.sh 华友钴业 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 752799
150 603855.sh 华荣股份 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/15 752855
151 603898.sh 好莱客 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/14 752898
152 603917.sh 合力科技 2018/10/30 2018/11/8 2018/11/15 752917
153 603926.sh 铁流股份 2018/10/30 2018/11/12 2018/11/16 752926
154 603978.sh 深圳新星 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/14 752978
155 603980.sh 吉华集团 2018/10/30 2018/11/7 2018/11/15 752980
156 603997.sh 继峰股份 2018/10/30 2018/11/9 2018/11/16 752997
信达证券股份有限公司
2018年10月30日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2018-10-31)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2018-10-30)