关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 601118.sh | 海南橡胶 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 019323.sh | 13国债23 | 调出 | 0 | ||
3 | 020239.sh | 18贴债22 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 020254.sh | 18贴现37 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 108238.sz | 贴债1822 | 调出 | 0 | ||
6 | 108255.sz | 贴债1837 | 调出 | 0 | ||
7 | 108901.sz | 农发1801 | 调入 | 80 | ||
8 | 108902.sz | 农发1802 | 调入 | 80 | ||
9 | 109117.sz | 深圳1301 | 调出 | 0 | ||
10 | 109654.sz | 内蒙15Z5 | 调出 | 0 | ||
11 | 109658.sz | 内蒙1509 | 调出 | 0 | ||
12 | 109662.sz | 厦门1505 | 调出 | 0 | ||
13 | 109668.sz | 宁波15Z5 | 调出 | 0 | ||
14 | 109698.sz | 宁波1505 | 调出 | 0 | ||
15 | 112194.sz | 13东北01 | 调出 | 0 | ||
16 | 112195.sz | 13东北02 | 调出 | 0 | ||
17 | 112777.sz | 18顺丰02 | 调入 | 80 | ||
18 | 112783.sz | 18渤金04 | 调入 | 80 | ||
19 | 122794.sh | PR海城债 | 调出 | 0 | ||
20 | 130116.sh | 13深圳01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
21 | 130665.sh | 15内蒙09 | 仅折算率变化 | 0 | ||
22 | 130669.sh | 15内蒙Z5 | 仅折算率变化 | 0 | ||
23 | 130673.sh | 15宁波05 | 仅折算率变化 | 0 | ||
24 | 130677.sh | 15宁波Z5 | 仅折算率变化 | 0 | ||
25 | 130681.sh | 15厦门05 | 仅折算率变化 | 0 | ||
26 | 143351.sh | 17花集03 | 调出 | 0 | ||
27 | 143849.sh | S18红狮2 | 调入 | 80 | ||
28 | 160422.sz | 定增事件 | 调出 | 0 | ||
29 | 300674.sz | 宇信科技 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年11月8日 |