可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002009.sz | 天奇股份 | 2018/11/26 | 2018/12/18 | 2018/12/24 | 362009 |
2 | 002024.sz | 苏宁易购 | 2018/11/26 | 2018/12/6 | 2018/12/11 | 362024 |
3 | 300619.sz | 金银河 | 2018/11/26 | 2018/12/5 | 2018/12/10 | 365619 |
4 | 600593.sh | 大连圣亚 | 2018/11/26 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 738593 |
5 | 603189.sh | 网达软件 | 2018/11/26 | 2018/12/4 | 2018/12/11 | 752189 |
6 | 000020.sz | 深华发A | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 360020 |
7 | 000413.sz | 东旭光电 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 360413 |
8 | 000631.sz | 顺发恒业 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/10 | 360631 |
9 | 000662.sz | 天夏智慧 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 360662 |
10 | 000671.sz | 阳 光 城 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 360671 |
11 | 000750.sz | 国海证券 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 360750 |
12 | 000783.sz | 长江证券 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/9 | 360783 |
13 | 000828.sz | 东莞控股 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 360828 |
14 | 000960.sz | 锡业股份 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 360960 |
15 | 002277.sz | 友阿股份 | 2018/11/24 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 362277 |
16 | 002279.sz | 久其软件 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 362279 |
17 | 002335.sz | 科华恒盛 | 2018/11/24 | 2018/12/7 | 2018/12/11 | 362335 |
18 | 002427.sz | *ST尤夫 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 362427 |
19 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/9 | 362431 |
20 | 002444.sz | 巨星科技 | 2018/11/24 | 2018/12/7 | 2018/12/11 | 362444 |
21 | 002528.sz | 英飞拓 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 362528 |
22 | 002558.sz | 巨人网络 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 362558 |
23 | 002638.sz | 勤上股份 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 362638 |
24 | 002845.sz | 同兴达 | 2018/11/24 | 2018/12/6 | 2018/12/10 | 362845 |
25 | 002855.sz | 捷荣技术 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/10 | 362855 |
26 | 300376.sz | 易事特 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 365376 |
27 | 300486.sz | 东杰智能 | 2018/11/24 | 2018/12/6 | 2018/12/10 | 365486 |
28 | 300535.sz | 达威股份 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 365535 |
29 | 300591.sz | 万里马 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/9 | 365591 |
30 | 300661.sz | 圣邦股份 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/9 | 365661 |
31 | 600021.sh | 上海电力 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 738021 |
32 | 600096.sh | 云天化 | 2018/11/24 | 2018/12/6 | 2018/12/13 | 738096 |
33 | 600117.sh | 西宁特钢 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 738117 |
34 | 600153.sh | 建发股份 | 2018/11/24 | 2018/11/30 | 2018/12/10 | 738153 |
35 | 600221.sh | 海航控股 | 2018/11/24 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 738221 |
36 | 600466.sh | 蓝光发展 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/11 | 738466 |
37 | 600571.sh | 信雅达 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/11 | 738571 |
38 | 600636.sh | 三爱富 | 2018/11/24 | 2018/12/10 | 2018/12/14 | 738636 |
39 | 600650.sh | 锦江投资 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/13 | 738650 |
40 | 600748.sh | 上实发展 | 2018/11/24 | 2018/11/30 | 2018/12/10 | 738748 |
41 | 600754.sh | 锦江股份 | 2018/11/24 | 2018/11/30 | 2018/12/11 | 738754 |
42 | 600756.sh | 浪潮软件 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/10 | 738756 |
43 | 600784.sh | 鲁银投资 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/10 | 738784 |
44 | 600841.sh | 上柴股份 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/11 | 738841 |
45 | 601008.sh | 连云港 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 788008 |
46 | 601069.sh | 西部黄金 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/10 | 788069 |
47 | 601595.sh | 上海电影 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 788595 |
48 | 601886.sh | 江河集团 | 2018/11/24 | 2018/12/4 | 2018/12/10 | 788886 |
49 | 603577.sh | 汇金通 | 2018/11/24 | 2018/12/6 | 2018/12/12 | 752577 |
50 | 603716.sh | 塞力斯 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/10 | 752716 |
51 | 603939.sh | 益丰药房 | 2018/11/24 | 2018/12/5 | 2018/12/11 | 752939 |
52 | 603959.sh | 百利科技 | 2018/11/24 | 2018/12/3 | 2018/12/10 | 752959 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年11月26日 |