可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600399 | *ST抚钢 | 2.379 | ||
2 | 002323 | *ST百特 | 1.268 | ||
3 | 300028 | 金亚科技 | 0.725 | ||
4 | 600157 | 永泰能源 | 1.585 | ||
5 | 300362 | 天翔环境 | 8 | ||
6 | 300197 | 铁汉生态 | 4.464 | ||
7 | 000693 | *ST华泽 | 2.795 | ||
8 | 002070 | *ST众和 | 3.31 | ||
9 | 600680 | *ST上普 | 6.494 | ||
10 | 600423 | *ST柳化 | 3.758 | ||
11 | 002252 | 上海莱士 | 15.281 | ||
12 | 600401 | *ST海润 | 0.646 | ||
13 | 000912 | *ST天化 | 5.099 | ||
14 | 000540 | 中天金融 | 4.148 | ||
15 | 600485 | 信威集团 | 13.995 | ||
16 | 000029 | 深深房A | 10.87 | ||
17 | 600145 | *ST新亿 | 1.613 | ||
18 | 600745.sh | 闻泰科技 | 0 | ||
19 | 002719.sz | 麦趣尔 | 0 | ||
20 | 300510.sz | 金冠股份 | 0 | ||
21 | 300178.sz | 腾邦国际 | 0 | ||
22 | 000534.sz | 万泽股份 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年12月3日 |