可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000519.sz | 中兵红箭 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 360519 |
2 | 000532.sz | 华金资本 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360532 |
3 | 000607.sz | 华媒控股 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360607 |
4 | 000720.sz | *ST新能 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360720 |
5 | 000780.sz | 平庄能源 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360780 |
6 | 000800.sz | 一汽轿车 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360800 |
7 | 000965.sz | 天保基建 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 360965 |
8 | 002052.sz | 同洲电子 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/20 | 362052 |
9 | 002060.sz | 粤 水 电 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362060 |
10 | 002100.sz | 天康生物 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362100 |
11 | 002121.sz | 科陆电子 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 362121 |
12 | 002122.sz | *ST天马 | 2018/12/6 | 2018/12/24 | 2018/12/27 | 362122 |
13 | 002146.sz | 荣盛发展 | 2018/12/6 | 2018/12/13 | 2018/12/20 | 362146 |
14 | 002273.sz | 水晶光电 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 362273 |
15 | 002305.sz | 南国置业 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362305 |
16 | 002307.sz | 北新路桥 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362307 |
17 | 002628.sz | 成都路桥 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362628 |
18 | 002829.sz | 星网宇达 | 2018/12/6 | 2018/12/19 | 2018/12/23 | 362829 |
19 | 002836.sz | 新宏泽 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/23 | 362836 |
20 | 002842.sz | 翔鹭钨业 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362842 |
21 | 002859.sz | 洁美科技 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 362859 |
22 | 002869.sz | 金溢科技 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/25 | 362869 |
23 | 002930.sz | 宏川智慧 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/23 | 362930 |
24 | 143413.sh | 17贵产01 | 2018/12/6 | 2018/12/19 | 现场投票 | |
25 | 300063.sz | 天龙集团 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 365063 |
26 | 300076.sz | GQY视讯 | 2018/12/6 | 2018/12/20 | 2018/12/24 | 365076 |
27 | 300119.sz | 瑞普生物 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 365119 |
28 | 300212.sz | 易华录 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 365212 |
29 | 300226.sz | 上海钢联 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 365226 |
30 | 300231.sz | 银信科技 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/24 | 365231 |
31 | 300395.sz | 菲利华 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/20 | 365395 |
32 | 300409.sz | 道氏技术 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 365409 |
33 | 300430.sz | 诚益通 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/20 | 365430 |
34 | 300657.sz | 弘信电子 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/23 | 365657 |
35 | 600083.sh | 博信股份 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738083 |
36 | 600239.sh | 云南城投 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738239 |
37 | 600251.sh | 冠农股份 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738251 |
38 | 600273.sh | 嘉化能源 | 2018/12/6 | 2018/12/18 | 2018/12/25 | 738273 |
39 | 600326.sh | 西藏天路 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/21 | 738326 |
40 | 600343.sh | 航天动力 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738343 |
41 | 600350.sh | 山东高速 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738350 |
42 | 600390.sh | 五矿资本 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738390 |
43 | 600449.sh | 宁夏建材 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738449 |
44 | 600501.sh | 航天晨光 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/21 | 738501 |
45 | 600567.sh | 山鹰纸业 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738567 |
46 | 600727.sh | 鲁北化工 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/21 | 738727 |
47 | 600811.sh | 东方集团 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738811 |
48 | 600986.sh | 科达股份 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 738986 |
49 | 601900.sh | 南方传媒 | 2018/12/6 | 2018/12/13 | 2018/12/21 | 788900 |
50 | 601952.sh | 苏垦农发 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 788952 |
51 | 603007.sh | 花王股份 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 752007 |
52 | 603233.sh | 大参林 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/24 | 752233 |
53 | 603363.sh | 傲农生物 | 2018/12/6 | 2018/12/21 | 2018/12/28 | 752363 |
54 | 603713.sh | 密尔克卫 | 2018/12/6 | 2018/12/19 | 2018/12/24 | 752713 |
55 | 603788.sh | 宁波高发 | 2018/12/6 | 2018/12/14 | 2018/12/21 | 752788 |
56 | 603813.sh | 原尚股份 | 2018/12/6 | 2018/12/17 | 2018/12/21 | 752813 |
57 | 603816.sh | 顾家家居 | 2018/12/6 | 2018/12/13 | 2018/12/21 | 752816 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年12月6日 |