可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300080 | 易成新能 | 4.206 | ||
2 | 600399 | *ST抚钢 | 2.386 | ||
3 | 002323 | *ST百特 | 1.272 | ||
4 | 300028 | 金亚科技 | 0.727 | ||
5 | 300197 | 铁汉生态 | 4.477 | ||
6 | 000693 | *ST华泽 | 2.803 | ||
7 | 002070 | *ST众和 | 3.32 | ||
8 | 600680 | *ST上普 | 6.512 | ||
9 | 600423 | *ST柳化 | 3.769 | ||
10 | 600401 | *ST海润 | 0.648 | ||
11 | 000912 | *ST天化 | 5.113 | ||
12 | 000540 | 中天金融 | 4.16 | ||
13 | 600485 | 信威集团 | 14.034 | ||
14 | 000029 | 深深房A | 10.9 | ||
15 | 600145 | *ST新亿 | 1.618 | ||
16 | 300362 | 天翔环境 | 0 | ||
17 | 600157 | 永泰能源 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年12月10日 |