可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002680 | *ST长生 | 3.664 | ||
2 | 300080 | 易成新能 | 4.005 | ||
3 | 600399 | *ST抚钢 | 2.272 | ||
4 | 002323 | *ST百特 | 1.211 | ||
5 | 300028 | 金亚科技 | 0.692 | ||
6 | 000693 | *ST华泽 | 2.669 | ||
7 | 002070 | *ST众和 | 3.161 | ||
8 | 600680 | *ST上普 | 6.201 | ||
9 | 600423 | *ST柳化 | 3.306 | ||
10 | 600401 | *ST海润 | 0.617 | ||
11 | 000540 | 中天金融 | 3.961 | ||
12 | 600485 | 信威集团 | 13.363 | ||
13 | 000029 | 深深房A | 10.379 | ||
14 | 600145 | *ST新亿 | 1.54 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年12月24日 |