可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000030.sz | 富奥股份 | 2018/12/24 | 2019/1/2 | 2019/1/7 | 360030 |
2 | 000815.sz | 美利云 | 2018/12/24 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 360815 |
3 | 002168.sz | 深圳惠程 | 2018/12/24 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 362168 |
4 | 002301.sz | 齐心集团 | 2018/12/24 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 362301 |
5 | 002413.sz | 雷科防务 | 2018/12/24 | 2019/1/2 | 2019/1/7 | 362413 |
6 | 002592.sz | 八菱科技 | 2018/12/24 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 362592 |
7 | 002900.sz | 哈三联 | 2018/12/24 | 2019/1/3 | 2019/1/8 | 362900 |
8 | 300701.sz | 森霸传感 | 2018/12/24 | 2019/1/2 | 2019/1/7 | 365701 |
9 | 600367.sh | 红星发展 | 2018/12/24 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 738367 |
10 | 600764.sh | 中国海防 | 2018/12/24 | 2018/12/28 | 2019/1/8 | 738764 |
11 | 603668.sh | 天马科技 | 2018/12/24 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 752668 |
12 | 603688.sh | 石英股份 | 2018/12/24 | 2019/1/7 | 2019/1/11 | 752688 |
13 | 000066.sz | 中国长城 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 360066 |
14 | 000100.sz | TCL 集团 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 360100 |
15 | 000404.sz | 长虹华意 | 2018/12/22 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 360404 |
16 | 000426.sz | 兴业矿业 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 360426 |
17 | 000617.sz | 中油资本 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/7 | 360617 |
18 | 002180.sz | 纳思达 | 2018/12/22 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 362180 |
19 | 002385.sz | 大北农 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 362385 |
20 | 002434.sz | 万里扬 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 362434 |
21 | 002505.sz | 大康农业 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 362505 |
22 | 002616.sz | 长青集团 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 362616 |
23 | 002629.sz | 仁智股份 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 362629 |
24 | 002772.sz | 众兴菌业 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 362772 |
25 | 002901.sz | 大博医疗 | 2018/12/22 | 2019/1/4 | 2019/1/8 | 362901 |
26 | 300061.sz | 康旗股份 | 2018/12/22 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 365061 |
27 | 300081.sz | 恒信东方 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/6 | 365081 |
28 | 300143.sz | 星普医科 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 365143 |
29 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 365146 |
30 | 300319.sz | 麦捷科技 | 2018/12/22 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 365319 |
31 | 300332.sz | 天壕环境 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 365332 |
32 | 300346.sz | 南大光电 | 2018/12/22 | 2019/1/3 | 2019/1/8 | 365346 |
33 | 300370.sz | 安控科技 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 365370 |
34 | 300447.sz | 全信股份 | 2018/12/22 | 2019/1/8 | 2019/1/14 | 365447 |
35 | 300625.sz | 三雄极光 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/6 | 365625 |
36 | 300673.sz | 佩蒂股份 | 2018/12/22 | 2018/12/27 | 2019/1/6 | 365673 |
37 | 300709.sz | 精研科技 | 2018/12/22 | 2019/1/4 | 2019/1/10 | 365709 |
38 | 600157.sh | 永泰能源 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/7 | 738157 |
39 | 600203.sh | 福日电子 | 2018/12/22 | 2019/1/7 | 2019/1/11 | 738203 |
40 | 600273.sh | 嘉化能源 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/7 | 738273 |
41 | 600634.sh | *ST富控 | 2018/12/22 | 2019/1/3 | 2019/1/8 | 738634 |
42 | 600882.sh | 广泽股份 | 2018/12/22 | 2019/1/17 | 2019/1/22 | 738882 |
43 | 600919.sh | 江苏银行 | 2018/12/22 | 2019/1/4 | 2019/1/11 | 738919 |
44 | 603008.sh | 喜临门 | 2018/12/22 | 2019/1/8 | 2019/1/11 | 752008 |
45 | 603189.sh | 网达软件 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/7 | 752189 |
46 | 603258.sh | 电魂网络 | 2018/12/22 | 2018/12/28 | 2019/1/7 | 752258 |
47 | 603313.sh | 梦百合 | 2018/12/22 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 752313 |
48 | 603615.sh | 茶花股份 | 2018/12/22 | 2019/1/7 | 2019/1/11 | 752615 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年12月24日 |