可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002680 | *ST长生 | 3.641 | ||
2 | 300080 | 易成新能 | 3.98 | ||
3 | 002323 | *ST百特 | 1.204 | ||
4 | 300028 | 金亚科技 | 0.688 | ||
5 | 000693 | *ST华泽 | 2.653 | ||
6 | 002070 | *ST众和 | 3.141 | ||
7 | 600680 | *ST上普 | 6.163 | ||
8 | 600401 | *ST海润 | 0.613 | ||
9 | 600485 | 信威集团 | 13.28 | ||
10 | 000029 | 深深房A | 10.315 | ||
11 | 600145 | *ST新亿 | 1.531 | ||
12 | 000540.sz | 中天金融 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年1月2日 |