可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002680 | *ST长生 | 3.672 | ||
2 | 300080 | 易成新能 | 4.014 | ||
3 | 002323 | *ST百特 | 1.214 | ||
4 | 300028 | 金亚科技 | 0.694 | ||
5 | 000693 | *ST华泽 | 2.675 | ||
6 | 002070 | *ST众和 | 3.168 | ||
7 | 600680 | *ST上普 | 6.214 | ||
8 | 600401 | *ST海润 | 0.618 | ||
9 | 600485 | 信威集团 | 13.391 | ||
10 | 000029 | 深深房A | 10.401 | ||
11 | 600145 | *ST新亿 | 1.544 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年1月7日 |