关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020255.sh | 18贴债38 | 调出 | 0 | ||
2 | 020267.sh | 18贴债50 | 调出 | 0 | ||
3 | 020268.sh | 18贴债51 | 调出 | 0 | ||
4 | 104501.sz | 海南1901 | 调入 | 80 | ||
5 | 104502.sz | 海南1902 | 调入 | 80 | ||
6 | 104504.sz | 广东1901 | 调入 | 80 | ||
7 | 104505.sz | 广东1902 | 调入 | 80 | ||
8 | 104506.sz | 广东1903 | 调入 | 80 | ||
9 | 104507.sz | 广东1904 | 调入 | 80 | ||
10 | 104508.sz | 广东1905 | 调入 | 80 | ||
11 | 104509.sz | 广东1906 | 调入 | 80 | ||
12 | 104510.sz | 广东1907 | 调入 | 80 | ||
13 | 105217.sz | 江苏1901 | 调入 | 80 | ||
14 | 105221.sz | 内蒙1901 | 调入 | 80 | ||
15 | 105222.sz | 广西1901 | 调入 | 80 | ||
16 | 105223.sz | 北京1901 | 调入 | 80 | ||
17 | 105224.sz | 北京1902 | 调入 | 80 | ||
18 | 105225.sz | 北京1903 | 调入 | 80 | ||
19 | 105226.sz | 北京1904 | 调入 | 80 | ||
20 | 105227.sz | 浙江1901 | 调入 | 80 | ||
21 | 105228.sz | 浙江1902 | 调入 | 80 | ||
22 | 105229.sz | 浙江1903 | 调入 | 80 | ||
23 | 112652.sz | 18奥飞01 | 调出 | 0 | ||
24 | 152094.sh | 19上栗01 | 调入 | 80 | ||
25 | 152100.sh | 19普陀01 | 调入 | 80 | ||
26 | 152104.sh | 19舟蓬01 | 调入 | 80 | ||
27 | 155156.sh | 19绿城01 | 调入 | 80 | ||
28 | 157140.sh | 19江苏01 | 调入 | 80 | ||
29 | 157141.sh | 19海南01 | 调入 | 80 | ||
30 | 157142.sh | 19海南02 | 调入 | 80 | ||
31 | 157143.sh | 19内蒙01 | 调入 | 80 | ||
32 | 157144.sh | 19广西01 | 调入 | 80 | ||
33 | 157145.sh | 19北京01 | 调入 | 80 | ||
34 | 157146.sh | 19北京02 | 调入 | 80 | ||
35 | 157147.sh | 19北京03 | 调入 | 80 | ||
36 | 157148.sh | 19北京04 | 调入 | 80 | ||
37 | 157149.sh | 19浙江01 | 调入 | 80 | ||
38 | 157150.sh | 19浙江02 | 调入 | 80 | ||
39 | 157151.sh | 19浙江03 | 调入 | 80 | ||
40 | 157152.sh | 19广东01 | 调入 | 80 | ||
41 | 157153.sh | 19广东02 | 调入 | 80 | ||
42 | 157154.sh | 19广东03 | 调入 | 80 | ||
43 | 157155.sh | 19广东04 | 调入 | 80 | ||
44 | 157156.sh | 19广东05 | 调入 | 80 | ||
45 | 157157.sh | 19广东06 | 调入 | 80 | ||
46 | 157158.sh | 19广东07 | 调入 | 80 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年2月12日 |