可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002323 | *ST百特 | 1.335 | ||
2 | 300028 | 金亚科技 | 0.763 | ||
3 | 002070 | *ST众和 | 3.484 | ||
4 | 600680 | *ST上普 | 6.834 | ||
5 | 600401 | *ST海润 | 0.68 | ||
6 | 600485 | 信威集团 | 14.727 | ||
7 | 000029 | 深深房A | 11.439 | ||
8 | 600145 | *ST新亿 | 1.698 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年2月18日 |