关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000526 | 紫光学大 | 调入 | 65 | ||
2 | 000659 | 珠海中富 | 调入 | 30 | ||
3 | 000922 | 佳电股份 | 调入 | 65 | ||
4 | 002219 | 恒康医疗 | 调入 | 30 | ||
5 | 002312 | 三泰控股 | 调入 | 30 | ||
6 | 002490 | 山东墨龙 | 调入 | 50 | ||
7 | 002504 | 弘高创意 | 调入 | 30 | ||
8 | 300311 | 任子行 | 调入 | 50 | ||
9 | 300601 | 康泰生物 | 调入 | 50 | ||
10 | 600112 | 天成控股 | 调入 | 30 | ||
11 | 600121 | 郑州煤电 | 调入 | 65 | ||
12 | 600425 | 青松建化 | 调入 | 65 | ||
13 | 600540 | 新赛股份 | 调入 | 55 | ||
14 | 600119 | 长江投资 | 调出 | 0 | ||
15 | 600385 | 山东金泰 | 调出 | 0 | ||
16 | 600396 | 金山股份 | 调出 | 0 | ||
17 | 600421 | ST仰帆 | 调出 | 0 | ||
18 | 600485 | 信威集团 | 调出 | 0 | ||
19 | 600595 | 中孚实业 | 调出 | 0 | ||
20 | 600651 | 飞乐音响 | 调出 | 0 | ||
21 | 600652 | 游久游戏 | 调出 | 0 | ||
22 | 600721 | 百花村 | 调出 | 0 | ||
23 | 600726 | 华电能源 | 调出 | 0 | ||
24 | 600815 | 厦工股份 | 调出 | 0 | ||
25 | 600084 | 中葡股份 | 调出 | 0 | ||
26 | 600186 | 莲花健康 | 调出 | 0 | ||
27 | 000911 | 南宁糖业 | 调出 | 0 | ||
28 | 600698 | 湖南天雁 | 调出 | 0 | ||
29 | 600526 | 菲达环保 | 调出 | 0 | ||
30 | 000792 | 盐湖股份 | 调出 | 0 | ||
31 | 000806 | 银河生物 | 调出 | 0 | ||
32 | 002102 | ST冠福 | 调出 | 0 | ||
33 | 600086 | 东方金钰 | 调出 | 0 | ||
34 | 000571 | 新大洲A | 调出 | 0 | ||
35 | 002513 | 蓝丰生化 | 调出 | 0 | ||
36 | 300152 | 科融环境 | 调出 | 0 | ||
37 | 000518 | 四环生物 | 调出 | 0 | ||
38 | 600518 | 康美药业 | 调出 | 0 | ||
39 | 300104 | 乐视网 | 调出 | 0 | ||
40 | 300116 | 坚瑞沃能 | 调出 | 0 | ||
41 | 002445 | ST中南 | 调出 | 0 | ||
42 | 002450 | ST康得新 | 调出 | 0 | ||
43 | 300392 | 腾信股份 | 调出 | 0 | ||
44 | 300023 | 宝德股份 | 调出 | 0 | ||
45 | 300076 | GQY视讯 | 调出 | 0 | ||
46 | 002164 | 宁波东力 | 调出 | 0 | ||
47 | 300106 | 西部牧业 | 调出 | 0 | ||
48 | 002848 | 高斯贝尔 | 调出 | 0 | ||
49 | 300004 | 南风股份 | 调出 | 0 | ||
50 | 600666 | 奥瑞德 | 调出 | 0 | ||
51 | 300071 | 华谊嘉信 | 调出 | 0 | ||
52 | 300255 | 常山药业 | 调出 | 0 | ||
53 | 020270 | 18贴债53 | 调出 | 0 | ||
54 | 109781 | 湖北1601 | 调出 | 0 | ||
55 | 113527 | 维格转债 | 调入 | 80 | ||
56 | 300761 | 立华股份 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年2月19日 |