产品名称 | 发行机构 | 产品类别 | 风险评级 | 产品期限 | 认/申购起点 | 是否结构化产品 | 是否与本公司有关联关系 | 发行截止日期 |
华夏资本对冲-财富1号资产管理计划 | 华夏资本管理有限公司 | 股票型 | 中高风险 | 不定期,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年4月20日 |
华夏资本-拾贝投资1号资产管理计划 | 华夏资本管理有限公司 | 股票型 | 中高风险 | 不定期,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2014年10月20日 |
建信信达量化对冲8号 特定多个客户资产管理计划(进取级) |
建信基金管理有限责任公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年11月14日 |
金鹰基金久银金沙5号资产管理计划(A类份额) | 金鹰基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1.5年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年11月17日-12月5日 |
天弘基金-合晟22号分级资产管理计划(进取级) | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年11月20日至11月27日 |
东吴-鼎利40号信达合晟资产管理计划(优先级) | 东吴基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 存续期为10年,每6个月开放申购赎回 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年11月25日至11月26日 |
国开泰富基金-光大银行-信达分级债1号资产管理计划 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年11月27日至12月24日 |
鹏华资产信达创新大岩量化平衡资产管理计划 | 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 股票型 | 高风险 | 第一个开放日为2015年1 月15日,自第一个开放日起,后续每3 个月的当月15 日均为本计划的开放日 | 100万元 | 否 | 无 | 2014年11月24日至12月12日 |
天弘基金-合晟26号分级资产管理计划(进取级) | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年12月8日 |
东吴鼎利59 号合晟资产管理计划 | 东吴基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014年12月15日 |
信达澳银-信达尚泽1号资产管计划 | 信达澳银基金管理有限公司 | 期货型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 否 | 是 | 2014年12月17日-12月23日 |
西部信托映雪雪霁12号债券投资集合资金信托计划 | 西部信托 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2014月12月20日 |
中信景泰复利回报十期证券投资集合资金信托计划 | 中信信托 | 股票型 | 高风险 | 5年,每6个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 5月20日 |
天弘基金-光大银行-合晟27号资产管理计划 | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年1月29日 |
财通基金-富春定增193号资产管理计划 | 财通基金管理有限公司 | 混合型 | 18个月 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年2月13日 | |
天弘基金-光大银行-合晟28号资产管理计划 | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年2月13日 |
天弘基金-光大银行-合晟29号资产管理计划 | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年3月9日 |
深国投明达3期证券投资集合资金信托计划 | 华润深国投信托有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年3月20日 |
九泰基金-智胜8号混合型分级资产管理计划(进取级) | 九泰基金公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年4月21日 |
九泰基金-智胜8号混合型分级资产管理计划(优先级) | 九泰基金公司 | 股票型 | 中低风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年4月30日 |
财通定增增利1号 | 财通基金管理有限公司 | 混合型 | 中高风险 | 18个月 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年5月19日 |
信达澳银基金-合晟稳盈债券1号资产管理计划 | 信达澳银基金管理有限公司 | 债券型 | 中等风险 | 每3个月开放1次 | 100万元 | 是 | 是 | 2015年5月22日 |
天弘基金-合晟定向1号资产管理计划(优先级) | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 6个月 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年6月3日 |
富安达招商银行明达精进1号资产管理计划 | 富安达基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1年,封闭期结束后每满3个月开放一次参与和退出 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年6月1日-6月30日 |
长安合晟债券18号分级资产管理计划(进取级) | 长安基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年6月10日 |
永赢永润量化对冲十五期分级资产管理计划 | 永赢基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年6月10日 |
富安达-鼎萨量化对冲1号资产管理 | 富安达基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 6个月封闭期,封闭期期满后,每满一季度开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年6月19日-7月18日 |
易方达资产东源嘉盈8期专项资产管理计划(B份额、C份额) | 易方达资产管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 12个月 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年7月2日,募满即停 |
天弘合晟30号资产管理计划(进取级) | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年7月16日 |
天弘合晟31号资产管理计划(进取级) | 天弘基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年8月14日 |
国开泰富基金-光大银行-信达分级债2号资产管理计划 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年8月20日 |
永赢永润量化对冲二十八期分级资产管理计划 | 永赢基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年8月24日 |
千石资本天融1号资管计划 | 北京千石创富资本管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 6个月封闭期,封闭期期满后,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2015年8月26日-9月11日 |
长安合晟债券21号分级资产管理计划 | 长安基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年9月17日 |
宝盈信达2号特定多客户资产管理计划(进取级) | 宝盈基金管理有限公司 | 股票型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年9月21日-10月14日 |
宝盈信达2号特定多客户资产管理计划(优先级) | 宝盈基金管理有限公司 | 股票型 | 中高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年10月15日起 |
长安合晟债券24号分级资产管理计划 | 长安基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年10月22日 |
国开泰富基金-光大银行分级债3号资产管理计划 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年10月27日 |
长安合晟债券51号分级资产管理计划 | 长安基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年12月1日 |
国开泰富基金-光大银行分级债4号资产管理计划 | 国开泰富基金管理有限责任公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年12月21日 |
中信建投-合晟43号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2015年12月28日 |
中信建投-合晟46号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2016年1月15日 |
鹏华资产大岩定增7号资产管理计划 | 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 定增子基金 | 高风险 | 16个月 | 100万元 | 否 | 无 | 2016年3月18日 |
中信建投-合晟47号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2016年3月23日 |
中信建投-合晟48号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2016年3月31日 |
信达圆融2号资产管理计划 | 信达期货有限公司 | 期货型 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 是 | 无 | 2016年3月31日 |
瀚龙2号证券投资基金A期 | 瀚龙宏弈资本管理有限公司 | 权益类 | 高风险 | 1年 | 100万元 | 否 | 无 | 2016年6月7日-6月25日 |
牟合资产汇达1号私募证券投资基金 | 牟合(北京)资产管理有限公司 | 权益类 | 高风险 | 6个月封闭期,封闭期期满后,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2016年6月14日-6月30日,成立后每三个月开放一次,现已清算结束 |
信晟季风1号债券私募基金 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 债券型 | 中等风险 | 无固定存续期限,每三个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2016年11月18日募集结束,基金成立之后每自然季度末月的8日定期开放 |
征途月月增利2号私募基金 | 深圳市前海征途投资管理有限公司 | 债券型 | 中等风险 | 无固定存续期限,每个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2017年4月18日募集结束,基金成立之后每个月的首个工作日定期开放 |
信达宁聚精选1号资产管理计划(B类) | 信达期货有限公司 | 权益类 | 中高风险 | 无固定存续期限,每个月开放一次,持有不足6个月不得赎回。 | 100万元 | 否 | 是 | 2017年6月18日募集结束,基金成立之后每个月的11日、12日定期开放 |
征途月月增利2号私募基金 | 深圳市前海征途投资管理有限公司 | 债券型 | 中等风险 | 无固定存续期限,每个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2017年10月23日募集结束,基金成立之后每个月的第十个工作日定期开放 |
金鹰华金2号资产管理计划 | 金鹰基金管理有限公司 | 混合型 | 中高风险 | 存续期2年,每6个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 2017年10月31日——2017年11月29日,如募集时间变更以基金公司公告为准 |
财通基金-玉皇稳健3号资产管理计划 | 财通基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 无固定存续期限,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 本次开放日2018年2月27日,后续开放日期以基金公司公告为准 |
财通基金-玉皇稳健2号资产管理计划 | 财通基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 无固定存续期限,每6个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 本次开放日2018年2月28日,后续开放日期以基金公司公告为准 |
大禾投资-掘金10号私募投资基金 | 深圳大禾投资管理有限公司证券投资基金 | 权益类 | 中高风险 | 无固定存续期限,封闭期6个月,后续每个月末最后1个交易日开放一天 | 100万元 | 否 | 无 | 首发募集自2018年3月12日开始 |
映雪霜雪22号私募基金 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 权益类 | 中高风险 | 本基金存续期10年,本基金的开放日为本基金成立后每季度末月的成立日对日 | 100万元 | 否 | 无 | 首发募集自2018年4月2日开始 |
七曜乐成私募证券投资基金 | 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) | 权益类 | 中高风险 | 无固定存续期限,封闭期6个月,后续每个月的20号开放一天 | 100万元 | 否 | 无 | 首发募集自2018年4月10日开始 |
财通基金-玉皇稳健1号资产管理计划 | 财通基金管理有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 无固定存续期限,每3个月开放一次 | 100万元 | 否 | 无 | 本次开放日2018年4月17日,后续开放日期以基金公司公告为准 |
暖流信稳1号私募投资基金 | 暖流资产管理股份有限公司 | 债券型 | 中风险 | 无固定存续期限,封闭期6个月,本基金开放日(以下简称为T日或开放日)为封闭期结束之后每满6个月之后的连续五个交易日 | 100万元 | 否 | 无 | 2018年5月4日开始 |
信达永利2号资产管理计划 | 信达期货有限公司 | 债券型 | 中风险 | 定期,本计划开放日为每个自然月第10日 | 100万元 | 否 | 是 | 2018年5月7日开始 |
龙隐20号私募投资基金 | 浙江龙隐投资管理有限公司 | 权益型 | 中高风险 | 封闭期12个月,开放日为封闭期后每月15日 | 100万元 | 否 | 否 | 2018年6月25日开始 |
信达永利3号资产管理计划 | 信达期货有限公司 | 债券型 | 中风险 | 季度开放,每季度第1月16日 | 100万元 | 否 | 是 | 2018年7月2日-7月5日 |
信达诚睿5号资产管理计划 | 信达期货有限公司 | 期货型 | 中高风险 | 认购、参与客户不满1年不得退出,本计划每满6个自然月后的对日为固定开放日 | 100万元 | 否 | 是 | 2018年7月5日-7月12日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A1期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 债券型 | 封闭期95天 | 300万元 | 否 | 否 | 2018年7月23日-7月25日 |
元达信资本-信天利10号专项资产管理计划 | 元达信资本管理(北京)有限公司 | 货币型 | 中低风险 | 开放日为本计划存续期间的每个工作日 | 100万元 | 否 | 否 | 2018年7月31日开始 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A2期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期95天 | 300万元 | 否 | 否 | 2018年8月31日-9月5日 |
国金基金-新智能12号资产管理计划 | 国金基金有限公司 | 量化对冲型 | 中高风险 | 封闭期6个月,之后每季度开放 | 101万 | 否 | 否 | 2018年9月12日-9月21日 |
金谷博睿1号投资集合资金信托计划 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 非标债权类 | 中高风险 | 2年 | 1000万 | 否 | 是 | 2018年9月17日-9月26日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A3期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期95天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年9月20日 |
东方港湾汇桢1号私募基金 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 权益型 | 中高风险 | 封闭期6个月,申购开放日为封闭期后每月最后一个交易日 | 101万 | 否 | 否 | 2018年10月22日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A4期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期165天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年10月24日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A5期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期151天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年11月7日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A6期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期151天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年11月7日 |
中信建投基金-稳富7号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 中风险 | 本基金无固定存续期限,自成立之日起每满三个月开放一次参与、退出 | 100万 | 否 | 否 | 2018年11月19日 |
菁英时代福康1号私募证券投资基金 | 深圳菁英时代资本管理有限公司 | 权益型 | 中高风险 | 封闭期6个月,开放日为每个自然月25号(遇节假日顺延至下一工作日) | 101万 | 否 | 否 | 2018年12月31日 |
中国民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划A7期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期207天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年12月5日 |
中信建投基金-稳富8号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 中风险 | 本基金无固定存续期限,自成立之日起每满三个月开放一次参与、退出 | 100万 | 否 | 否 | 2018年12月7日 |
中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划C1期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期110天 | 300万 | 否 | 否 | 2018年12月17日-2018年12月19日 |
中信建投基金-稳富9号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 中风险 | 本基金无固定存续期限,自成立之日起每满三个月开放一次参与、退出 | 100万 | 否 | 否 | 2018年12月24日 |
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金第1期 | 上海国际信托 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期83天 | 个人客户50万起,机构客户100万起 | 否 | 否 | 2018年12月24日 |
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金第2期 | 上海国际信托 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期90天 | 个人客户50万起,机构客户100万起 | 否 | 否 | 2019年1月7日 |
中信建投基金-稳富5号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 中风险 | 本基金无固定存续期限,自成立之日起每满三个月开放一次参与、退出 | 100万 | 否 | 否 | 2019年1月7日 |
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金第3期 | 上海国际信托 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期174天 | 个人客户50万起,机构客户100万起 | 否 | 否 | 2019年1月21日 |
中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划C2期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期166天 | 300万 | 否 | 否 | 2019年1月23日 |
中信建投基金-稳富6号资产管理计划 | 中信建投基金管理有限公司 | 债券型 | 中风险 | 本基金无固定存续期限,自成立之日起每满三个月开放一次参与、退出 | 100万 | 否 | 否 | 2019年1月28日 |
中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划C3期 | 中国民生信托有限公司 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期182天 | 300万 | 否 | 否 | 2019年1月30日 |
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金第4期 | 上海国际信托 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期97天 | 个人客户50万起,机构客户100万起 | 否 | 否 | 2019年2月18日 |
上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金第5期 | 上海国际信托 | 债券型 | 中低风险 | 封闭期160天 | 个人客户50万起,机构客户100万起 | 否 | 否 | 2019年2月25日 |
双隆-阿尔法隆盈5号私募证券投资基金 | 上海双隆投资有限公司 | 混合型 | 中高风险 | 首发募集封闭6个月,之后每季度开放 | 100万起 | 否 | 否 | 2019/2/25起开始销售 |
备注:1、以上产品为公司所代销的金融产品,咨询电话95321,或者咨询信达证券所在地营业部。 2、基金公司发行的公募基金和基金专户产品请在我公司交易系统中查询相应代码。 3、产品详情以产品发行机构提供的法律文件为准。 |