关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 105257.sz | 陕西1902 | 调入 | 80 | ||
2 | 105258.sz | 陕西1903 | 调入 | 80 | ||
3 | 105259.sz | 重庆1901 | 调入 | 80 | ||
4 | 105260.sz | 重庆1902 | 调入 | 80 | ||
5 | 105261.sz | 重庆1903 | 调入 | 80 | ||
6 | 105262.sz | 重庆1904 | 调入 | 80 | ||
7 | 105263.sz | 重庆1905 | 调入 | 80 | ||
8 | 105264.sz | 青海1901 | 调入 | 80 | ||
9 | 105265.sz | 广西1902 | 调入 | 80 | ||
10 | 105266.sz | 广西1903 | 调入 | 80 | ||
11 | 105267.sz | 广西1904 | 调入 | 80 | ||
12 | 112025.sz | 11珠海债 | 调出 | —— | ||
13 | 112338.sz | 16迪科01 | 调出 | —— | ||
14 | 122692.sh | 12漳路桥 | 仅折算率变化 | 0 | ||
15 | 122731.sh | PR镇经开 | 仅折算率变化 | 0 | ||
16 | 127864.sh | 18威蓝债 | 调入 | 80 | ||
17 | 136217.sh | 16新有色 | 调出 | —— | ||
18 | 136237.sh | 16纳通01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
19 | 136250.sh | 16瑞茂01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
20 | 157200.sh | 19陕西02 | 调入 | 80 | ||
21 | 157201.sh | 19陕西03 | 调入 | 80 | ||
22 | 157202.sh | 19青海01 | 调入 | 80 | ||
23 | 157203.sh | 19广西02 | 调入 | 80 | ||
24 | 157204.sh | 19广西03 | 调入 | 80 | ||
25 | 157205.sh | 19广西04 | 调入 | 80 | ||
26 | 157619.sh | 19重庆01 | 调入 | 80 | ||
27 | 157620.sh | 19重庆02 | 调入 | 80 | ||
28 | 157621.sh | 19重庆03 | 调入 | 80 | ||
29 | 157622.sh | 19重庆04 | 调入 | 80 | ||
30 | 157623.sh | 19重庆05 | 调入 | 80 | ||
31 | 501002.sh | 长信价值优选混合 | 调出 | —— | ||
32 | 600928.sh | 西安银行 | 调入 | 65 | ||
33 | 600928.sh | 西安银行 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年3月1日 |