可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002287.sz | 奇正藏药 | 2019/3/4 | 2019/3/13 | 2019/3/18 | 362287 |
2 | 300142.sz | 沃森生物 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 365142 |
3 | 300449.sz | 汉邦高科 | 2019/3/4 | 2019/3/22 | 2019/3/28 | 365449 |
4 | 300478.sz | 杭州高新 | 2019/3/4 | 2019/3/14 | 2019/3/18 | 365478 |
5 | 600096.sh | 云天化 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/19 | 738096 |
6 | 600629.sh | 华建集团 | 2019/3/4 | 2019/3/11 | 2019/3/20 | 738629 |
7 | 603329.sh | 上海雅仕 | 2019/3/4 | 2019/3/13 | 2019/3/19 | 752329 |
8 | 000031.sz | 中粮地产 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 360031 |
9 | 000040.sz | 东旭蓝天 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 360040 |
10 | 000516.sz | 国际医学 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 360516 |
11 | 000650.sz | 仁和药业 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 360650 |
12 | 000829.sz | 天音控股 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/17 | 360829 |
13 | 000911.sz | 南宁糖业 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 360911 |
14 | 000993.sz | 闽东电力 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/17 | 360993 |
15 | 002060.sz | 粤 水 电 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 362060 |
16 | 002219.sz | 恒康医疗 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/17 | 362219 |
17 | 002340.sz | 格林美 | 2019/3/2 | 2019/3/14 | 2019/3/19 | 362340 |
18 | 002423.sz | 中原特钢 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/17 | 362423 |
19 | 002501.sz | 利源精制 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 362501 |
20 | 002517.sz | 恺英网络 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 362517 |
21 | 002598.sz | 山东章鼓 | 2019/3/2 | 2019/3/22 | 2019/3/26 | 362598 |
22 | 002609.sz | 捷顺科技 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 362609 |
23 | 002650.sz | 加加食品 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 362650 |
24 | 002714.sz | 牧原股份 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/17 | 362714 |
25 | 300102.sz | 乾照光电 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 365102 |
26 | 300173.sz | 智慧松德 | 2019/3/2 | 2019/3/8 | 2019/3/17 | 365173 |
27 | 300280.sz | 紫天科技 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 365280 |
28 | 300579.sz | 数字认证 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/17 | 365579 |
29 | 300721.sz | 怡达股份 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/17 | 365721 |
30 | 300735.sz | 光弘科技 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/19 | 365735 |
31 | 600015.sh | 华夏银行 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/20 | 738015 |
32 | 600089.sh | 特变电工 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 738089 |
33 | 600110.sh | 诺德股份 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 738110 |
34 | 600150.sh | *ST船舶 | 2019/3/2 | 2019/3/14 | 2019/3/19 | 738150 |
35 | 600231.sh | 凌钢股份 | 2019/3/2 | 2019/3/15 | 2019/3/22 | 738231 |
36 | 600463.sh | 空港股份 | 2019/3/2 | 2019/3/8 | 2019/3/17 | 互联网投票和现场投票 |
37 | 600595.sh | 中孚实业 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 738595 |
38 | 600645.sh | 中源协和 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 738645 |
39 | 600684.sh | 珠江实业 | 2019/3/2 | 2019/3/7 | 2019/3/18 | 738684 |
40 | 600702.sh | 舍得酒业 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 738702 |
41 | 600815.sh | 厦工股份 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/19 | 738815 |
42 | 600843.sh | 上工申贝 | 2019/3/2 | 2019/3/7 | 2019/3/18 | 738843 |
43 | 601028.sh | 玉龙股份 | 2019/3/2 | 2019/3/11 | 2019/3/18 | 788028 |
44 | 603127.sh | 昭衍新药 | 2019/3/2 | 2019/3/15 | 2019/3/22 | 752127 |
45 | 603315.sh | 福鞍股份 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/18 | 752315 |
46 | 603708.sh | 家家悦 | 2019/3/2 | 2019/3/13 | 2019/3/18 | 752708 |
47 | 603937.sh | 丽岛新材 | 2019/3/2 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 752937 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年3月4日 |