可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000021.sz | 深科技 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 360021 |
2 | 000034.sz | 神州数码 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 360034 |
3 | 000046.sz | 泛海控股 | 2019/3/27 | 2019/4/12 | 2019/4/18 | 360046 |
4 | 000688.sz | 国城矿业 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/15 | 360688 |
5 | 000707.sz | *ST双环 | 2019/3/27 | 2019/4/23 | 2019/4/29 | 360707 |
6 | 000712.sz | 锦龙股份 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 360712 |
7 | 000767.sz | 漳泽电力 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/9 | 360767 |
8 | 000799.sz | 酒鬼酒 | 2019/3/27 | 2019/5/6 | 2019/5/8 | 360799 |
9 | 000838.sz | 财信发展 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 360838 |
10 | 000887.sz | 中鼎股份 | 2019/3/27 | 2019/4/3 | 2019/4/10 | 360887 |
11 | 000899.sz | 赣能股份 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 360899 |
12 | 000952.sz | 广济药业 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 360952 |
13 | 000960.sz | 锡业股份 | 2019/3/27 | 2019/4/3 | 2019/4/11 | 360960 |
14 | 002036.sz | 联创电子 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 362036 |
15 | 002085.sz | 万丰奥威 | 2019/3/27 | 2019/4/12 | 2019/4/17 | 362085 |
16 | 002092.sz | 中泰化学 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/16 | 362092 |
17 | 002183.sz | 怡 亚 通 | 2019/3/27 | 2019/4/3 | 2019/4/10 | 362183 |
18 | 002193.sz | 如意集团 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/16 | 362193 |
19 | 002208.sz | 合肥城建 | 2019/3/27 | 2019/4/15 | 2019/4/17 | 362208 |
20 | 002275.sz | 桂林三金 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 362275 |
21 | 002299.sz | 圣农发展 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/16 | 362299 |
22 | 002301.sz | 齐心集团 | 2019/3/27 | 2019/4/9 | 2019/4/16 | 362301 |
23 | 002493.sz | 荣盛石化 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 362493 |
24 | 002506.sz | 协鑫集成 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 362506 |
25 | 002515.sz | 金字火腿 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 362515 |
26 | 002527.sz | 新时达 | 2019/3/27 | 2019/4/3 | 2019/4/10 | 362527 |
27 | 002626.sz | 金达威 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 362626 |
28 | 002697.sz | 红旗连锁 | 2019/3/27 | 2019/4/22 | 2019/4/25 | 362697 |
29 | 002726.sz | 龙大肉食 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 362726 |
30 | 002771.sz | 真视通 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 362771 |
31 | 002777.sz | 久远银海 | 2019/3/27 | 2019/4/9 | 2019/4/11 | 362777 |
32 | 002821.sz | 凯莱英 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 362821 |
33 | 002875.sz | 安奈儿 | 2019/3/27 | 2019/5/9 | 2019/5/15 | 362875 |
34 | 002910.sz | 庄园牧场 | 2019/3/27 | 2019/5/8 | 2019/5/14 | 362910 |
35 | 002949.sz | 华阳国际 | 2019/3/27 | 2019/4/9 | 2019/4/15 | 362949 |
36 | 300207.sz | 欣旺达 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 365207 |
37 | 300296.sz | 利亚德 | 2019/3/27 | 2019/4/11 | 2019/4/16 | 365296 |
38 | 300337.sz | 银邦股份 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/10 | 365337 |
39 | 300378.sz | 鼎捷软件 | 2019/3/27 | 2019/4/18 | 2019/4/24 | 365378 |
40 | 300445.sz | 康斯特 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 365445 |
41 | 300629.sz | 新劲刚 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/15 | 365629 |
42 | 300657.sz | 弘信电子 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 365657 |
43 | 300672.sz | 国科微 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/10 | 365672 |
44 | 600000.sh | 浦发银行 | 2019/3/27 | 2019/4/17 | 2019/4/24 | 738000 |
45 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 2019/3/27 | 2019/4/22 | 2019/4/26 | 738135 |
46 | 600183.sh | 生益科技 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/18 | 738183 |
47 | 600390.sh | 五矿资本 | 2019/3/27 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 738390 |
48 | 600578.sh | 京能电力 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 738578 |
49 | 601118.sh | 海南橡胶 | 2019/3/27 | 2019/4/4 | 2019/4/11 | 788118 |
50 | 601990.sh | 南京证券 | 2019/3/27 | 2019/4/3 | 2019/4/11 | 788990 |
51 | 603026.sh | 石大胜华 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/17 | 752026 |
52 | 603226.sh | 菲林格尔 | 2019/3/27 | 2019/4/9 | 2019/4/16 | 752226 |
53 | 603300.sh | 华铁科技 | 2019/3/27 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 752300 |
54 | 603933.sh | 睿能科技 | 2019/3/27 | 2019/4/9 | 2019/4/16 | 752933 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年3月27日 |