信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-4-12)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-12

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000513.sz 丽珠集团 2019/4/12 2019/5/27 2019/5/29 360513
2 000513.sz 丽珠集团 2019/4/12 2019/5/27 2019/5/29 360513
3 000561.sz 烽火电子 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/12 360561
4 000617.sz 中油资本 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 360617
5 000630.sz 铜陵有色 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 360630
6 000736.sz 中交地产 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 360736
7 000837.sz 秦川机床 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/7 360837
8 000863.sz 三湘印象 2019/4/12 2019/4/24 2019/4/28 360863
9 000886.sz 海南高速 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 360886
10 000902.sz 新洋丰 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 360902
11 000966.sz 长源电力 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/14 360966
12 002006.sz 精功科技 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/14 362006
13 002172.sz 澳洋健康 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 362172
14 002199.sz 东晶电子 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 362199
15 002307.sz 北新路桥 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 362307
16 002324.sz 普利特 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 362324
17 002516.sz 旷达科技 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/5 362516
18 002557.sz 洽洽食品 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 362557
19 002634.sz 棒杰股份 2019/4/12 2019/4/24 2019/4/28 362634
20 002734.sz 利民股份 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 362734
21 002828.sz 贝肯能源 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 362828
22 002880.sz 卫光生物 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 362880
23 002890.sz 弘宇股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 362890
24 002896.sz 中大力德 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 362896
25 002917.sz 金奥博 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/5 362917
26 002922.sz 伊戈尔 2019/4/12 2019/5/9 2019/5/14 362922
27 300038.sz 数知科技 2019/4/12 2019/4/30 2019/5/9 365038
28 300062.sz 中能电气 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 365062
29 300074.sz 华平股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/7 365074
30 300120.sz 经纬辉开 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 365120
31 300149.sz 量子生物 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 365149
32 300159.sz 新研股份 2019/4/12 2019/4/23 2019/4/28 365159
33 300181.sz 佐力药业 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/5 365181
34 300257.sz 开山股份 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/8 365257
35 300263.sz 隆华科技 2019/4/12 2019/4/24 2019/4/28 365263
36 300314.sz 戴维医疗 2019/4/12 2019/5/9 2019/5/14 365314
37 300339.sz 润和软件 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 365339
38 300474.sz 景嘉微 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 365474
39 300479.sz 神思电子 2019/4/12 2019/4/30 2019/5/8 365479
40 300504.sz 天邑股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/8 365504
41 300528.sz 幸福蓝海 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/7 365528
42 300535.sz 达威股份 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/5 365535
43 300552.sz 万集科技 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 365552
44 300553.sz 集智股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/7 365553
45 300622.sz 博士眼镜 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/8 365622
46 300705.sz 九典制药 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/9 365705
47 300721.sz 怡达股份 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/5 365721
48 300756.sz 中山金马 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/7 365756
49 300763.sz 锦浪科技 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/12 365763
50 600064.sh 南京高科 2019/4/12 2019/4/30 2019/5/10 738064
51 600155.sh 华创阳安 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/7 738155
52 600156.sh 华升股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/8 738156
53 600173.sh 卧龙地产 2019/4/12 2019/5/8 2019/5/15 738173
54 600187.sh 国中水务 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/6 738187
55 600327.sh 大东方 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/6 738327
56 600397.sh *ST安煤 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/13 738397
57 600479.sh 千金药业 2019/4/12 2019/4/24 2019/5/6 738479
58 600585.sh 海螺水泥 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/30 738585
59 600728.sh 佳都科技 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/8 738728
60 600803.sh 新奥股份 2019/4/12 2019/4/24 2019/4/29 738803
61 600889.sh 南京化纤 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/16 738889
62 600958.sh 东方证券 2019/4/12 2019/5/20 2019/5/28 738958
63 601118.sh 海南橡胶 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 788118
64 601177.sh 杭齿前进 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/8 788177
65 601311.sh 骆驼股份 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/10 788311
66 601628.sh 中国人寿 2019/4/12 2019/5/22 2019/5/30 788628
67 601668.sh 中国建筑 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/7 788668
68 601808.sh 中海油服 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/30 788808
69 601808.sh 中海油服 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/30 788808
70 601869.sh 长飞光纤 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/28 788869
71 601929.sh 吉视传媒 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/6 788929
72 601958.sh 金钼股份 2019/4/12 2019/4/29 2019/5/7 788958
73 603036.sh 如通股份 2019/4/12 2019/5/9 2019/5/16 752036
74 603197.sh 保隆科技 2019/4/12 2019/4/24 2019/5/6 752197
75 603229.sh 奥翔药业 2019/4/12 2019/4/26 2019/5/6 752229
76 603289.sh 泰瑞机器 2019/4/12 2019/4/24 2019/5/6 752289
77 603389.sh 亚振家居 2019/4/12 2019/5/10 2019/5/17 752389
78 603528.sh 多伦科技 2019/4/12 2019/4/30 2019/5/9 752528
79 603535.sh 嘉诚国际 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/7 752535
80 603586.sh 金麒麟 2019/4/12 2019/4/30 2019/5/10 752586
81 603598.sh 引力传媒 2019/4/12 2019/4/24 2019/5/6 752598
82 603680.sh 今创集团 2019/4/12 2019/4/23 2019/4/29 752680
83 603712.sh 七一二 2019/4/12 2019/5/6 2019/5/10 752712
84 603738.sh 泰晶科技 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/7 752738
85 603885.sh 吉祥航空 2019/4/12 2019/4/23 2019/5/6 752885
86 603938.sh 三孚股份 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/6 752938
87 603985.sh 恒润股份 2019/4/12 2019/4/25 2019/5/6 752985
信达证券股份有限公司
2019年4月12日

  • 上一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2019-4-12)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-4-12)