可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002680 | *ST长生 | 1.578 | ||
2 | 002323 | *ST百特 | 1.595 | ||
3 | 300028 | 金亚科技 | 0.912 | ||
4 | 002070 | *ST众和 | 4.162 | ||
5 | 600680 | *ST上普 | 8.164 | ||
6 | 600401 | *ST海润 | 0.812 | ||
7 | 600485 | 信威集团 | 17.594 | ||
8 | 000029 | 深深房A | 13.665 | ||
9 | 600145 | *ST新亿 | 2.028 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年4月15日 |