信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-4-16)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-16

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020264.sh 18贴债47 调出 ——
2 020280.sh 19贴债03 调出 ——
3 104582.sz 山西1912 调入 80
4 104583.sz 山西1913 调入 80
5 104584.sz 山西1914 调入 80
6 104585.sz 山西1915 调入 80
7 104586.sz 山西1916 调入 80
8 104587.sz 山西1917 调入 80
9 104588.sz 山西1918 调入 80
10 104589.sz 山西1919 调入 80
11 104590.sz 山西1920 调入 80
12 104591.sz 山西1921 调入 80
13 104592.sz 山西1922 调入 80
14 104593.sz 山西1923 调入 80
15 110056.sh 亨通转债 调入 80
16 112349.sz 16红楼债 调出 0
17 122138.sh 11桂东01 仅折算率变化 0
18 122965.sh 09潍投债 调出 ——
19 122969.sh 09豫投债 调出 ——
20 123023.sz 迪森转债 调入 80
21 127178.sh 15华南城 调出 ——
22 130905.sh 16河南01 调出 ——
23 130909.sh 16河北01 调出 ——
24 130913.sh 16河北05 调出 ——
25 136241.sh 16中牧01 仅折算率变化 0
26 136376.sh 16中希01 调出 ——
27 150138.sz 中证800A 调出 ——
28 150139.sz 中证800B 调出 ——
29 152066.sh 19乌经开 调入 80
30 152152.sh 19淄创01 调入 80
31 155285.sh 19唐租01 调入 80
32 155294.sh 19云工02 调入 80
33 155298.sh 19建银01 调入 80
34 155301.sh 19兰石01 调入 80
35 155304.sh 19禹洲01 调入 80
36 155305.sh 19禹洲02 调入 80
37 155307.sh 19建材05 调入 80
38 155313.sh 19碧地01 调入 80
39 157344.sh 19山西12 调入 80
40 157345.sh 19山西13 调入 80
41 157346.sh 19山西14 调入 80
42 157347.sh 19山西15 调入 80
43 157348.sh 19山西16 调入 80
44 157349.sh 19山西17 调入 80
45 157350.sh 19山西18 调入 80
46 157351.sh 19山西19 调入 80
47 157352.sh 19山西20 调入 80
48 157353.sh 19山西21 调入 80
49 157354.sh 19山西22 调入 80
50 157355.sh 19山西23 调入 80
51 603317.sh 天味食品 调入 65
52 300769.sz 德方纳米 折算率调整 55
53 603068.sh 博通集成 折算率调整 55
54 603317.sh 天味食品 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2019年4月16日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-4-16)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2019-4-15)