信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-4-18)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-18

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000407.sz 胜利股份 2019/4/18 2019/5/21 2019/5/27 360407
2 000688.sz 国城矿业 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/14 360688
3 000703.sz 恒逸石化 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/8 360703
4 000713.sz 丰乐种业 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/9 360713
5 000733.sz 振华科技 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/7 360733
6 000807.sz 云铝股份 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/6 360807
7 002061.sz 浙江交科 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/8 362061
8 002092.sz 中泰化学 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/6 362092
9 002116.sz 中国海诚 2019/4/18 2019/5/14 2019/5/16 362116
10 002183.sz 怡 亚 通 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/7 362183
11 002191.sz 劲嘉股份 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/12 362191
12 002211.sz 宏达新材 2019/4/18 2019/4/25 2019/5/5 362211
13 002218.sz 拓日新能 2019/4/18 2019/5/8 2019/5/14 362218
14 002223.sz 鱼跃医疗 2019/4/18 2019/5/15 2019/5/21 362223
15 002308.sz 威创股份 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/15 362308
16 002339.sz 积成电子 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 362339
17 002400.sz 省广集团 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/12 362400
18 002567.sz 唐人神 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 362567
19 002579.sz 中京电子 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/12 362579
20 002594.sz 比亚迪 2019/4/18 2019/5/30 2019/6/5 362594
21 002659.sz 凯文教育 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/7 362659
22 002683.sz 宏大爆破 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 362683
23 002689.sz 远大智能 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 362689
24 002691.sz 冀凯股份 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/19 362691
25 002721.sz 金一文化 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 362721
26 002770.sz 科迪乳业 2019/4/18 2019/4/25 2019/5/5 362770
27 002891.sz 中宠股份 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 362891
28 123017.sz 寒锐转债 2019/4/18 2019/4/26 现场投票
29 300021.sz 大禹节水 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 365021
30 300029.sz 天龙光电 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/14 365029
31 300065.sz 海兰信 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/7 365065
32 300094.sz 国联水产 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/15 365094
33 300118.sz 东方日升 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/5 365118
34 300119.sz 瑞普生物 2019/4/18 2019/5/7 2019/5/13 365119
35 300129.sz 泰胜风能 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/9 365129
36 300139.sz 晓程科技 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/7 365139
37 300170.sz 汉得信息 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/15 365170
38 300269.sz 联建光电 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/5 365269
39 300288.sz 朗玛信息 2019/4/18 2019/5/7 2019/5/12 365288
40 300321.sz 同大股份 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 365321
41 300383.sz 光环新网 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/7 365383
42 300448.sz 浩云科技 2019/4/18 2019/5/7 2019/5/13 365448
43 300560.sz 中富通 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 365560
44 300618.sz 寒锐钴业 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/5 365618
45 300636.sz 同和药业 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/14 365636
46 300657.sz 弘信电子 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/5 365657
47 300723.sz 一品红 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/8 365723
48 300739.sz 明阳电路 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 365739
49 300755.sz 华致酒行 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/8 365755
50 600136.sh 当代明诚 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/6 738136
51 600163.sh 中闽能源 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 738163
52 600182.sh S佳通 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/9 738182
53 600198.sh *ST大唐 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/13 738198
54 600220.sh 江苏阳光 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/15 738220
55 600233.sh 圆通速递 2019/4/18 2019/5/13 2019/5/20 738233
56 600258.sh 首旅酒店 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 738258
57 600438.sh 通威股份 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 738438
58 600482.sh 中国动力 2019/4/18 2019/5/24 2019/5/30 738482
59 600496.sh 精工钢构 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 738496
60 600510.sh 黑牡丹 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 738510
61 600531.sh 豫光金铅 2019/4/18 2019/5/13 2019/5/17 738531
62 600551.sh 时代出版 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 738551
63 600577.sh 精达股份 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 738577
64 600618.sh 氯碱化工 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/20 738618
65 600722.sh 金牛化工 2019/4/18 2019/5/7 2019/5/13 738722
66 600790.sh 轻纺城 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 738790
67 600796.sh 钱江生化 2019/4/18 2019/5/8 2019/5/15 738796
68 600812.sh 华北制药 2019/4/18 2019/5/14 2019/5/22 738812
69 600815.sh 厦工股份 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/6 738815
70 600847.sh 万里股份 2019/4/18 2019/5/22 2019/5/28 738847
71 601086.sh 国芳集团 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/8 788086
72 601366.sh 利群股份 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/9 788366
73 601368.sh 绿城水务 2019/4/18 2019/4/25 2019/5/8 788368
74 601369.sh 陕鼓动力 2019/4/18 2019/4/26 2019/5/9 788369
75 603023.sh 威帝股份 2019/4/18 2019/4/25 2019/5/8 752023
76 603238.sh 诺邦股份 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/15 752238
77 603377.sh 东方时尚 2019/4/18 2019/4/25 2019/5/8 752377
78 603396.sh 金辰股份 2019/4/18 2019/5/7 2019/5/15 752396
79 603496.sh 恒为科技 2019/4/18 2019/5/14 2019/5/21 752496
80 603500.sh 祥和实业 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/15 752500
81 603508.sh 思维列控 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/13 752508
82 603585.sh 苏利股份 2019/4/18 2019/5/9 2019/5/15 752585
83 603589.sh 口子窖 2019/4/18 2019/4/29 2019/5/9 752589
84 603599.sh 广信股份 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 752599
85 603611.sh 诺力股份 2019/4/18 2019/4/24 2019/5/6 752611
86 603637.sh 镇海股份 2019/4/18 2019/4/30 2019/5/8 752637
87 603683.sh 晶华新材 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 752683
88 603685.sh 晨丰科技 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/9 752685
89 603768.sh 常青股份 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 752768
90 603809.sh 豪能股份 2019/4/18 2019/5/6 2019/5/10 752809
91 603968.sh 醋化股份 2019/4/18 2019/5/10 2019/5/16 752968
信达证券股份有限公司
2019年4月18日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-4-19)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-4-18)