信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-4-23)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-23

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000090.sz 天健集团 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 360090
2 000409.sz *ST地矿 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-12 360409
3 000415.sz 渤海租赁 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 360415
4 000519.sz 中兵红箭 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 360519
5 000572.sz 海马汽车 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 360572
6 000581.sz 威孚高科 2019-04-23 2019-05-17 2019-05-27 360581
7 000603.sz 盛达矿业 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 360603
8 000670.sz ST盈方 2019-04-23 2019-06-19 2019-06-25 360670
9 000683.sz 远兴能源 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 360683
10 000751.sz 锌业股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 360751
11 000758.sz 中色股份 2019-04-23 2019-05-20 2019-05-23 360758
12 000826.sz 启迪桑德 2019-04-23 2019-05-22 2019-05-27 360826
13 000851.sz 高鸿股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 360851
14 000887.sz 中鼎股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 360887
15 000889.sz 中嘉博创 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 360889
16 000950.sz 重药控股 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 360950
17 000951.sz 中国重汽 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 360951
18 000957.sz 中通客车 2019-04-23 2019-06-05 2019-06-11 360957
19 000961.sz 中南建设 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-15 360961
20 000961.sz 中南建设 2019-04-23 2019-04-29 2019-05-07 360961
21 000983.sz 西山煤电 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 360983
22 002002.sz 鸿达兴业 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362002
23 002008.sz 大族激光 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 362008
24 002011.sz 盾安环境 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 362011
25 002026.sz 山东威达 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-20 362026
26 002036.sz 联创电子 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 362036
27 002085.sz 万丰奥威 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 362085
28 002101.sz 广东鸿图 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 362101
29 002111.sz 威海广泰 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 362111
30 002121.sz 科陆电子 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362121
31 002128.sz 露天煤业 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 362128
32 002137.sz 麦达数字 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 362137
33 002153.sz 石基信息 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 362153
34 002168.sz 惠程科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 362168
35 002190.sz *ST集成 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 362190
36 002192.sz 融捷股份 2019-04-23 2019-05-20 2019-05-23 362192
37 002224.sz 三 力 士 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 362224
38 002255.sz 海陆重工 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-12 362255
39 002309.sz 中利集团 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 362309
40 002317.sz 众生药业 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 362317
41 002331.sz 皖通科技 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-15 362331
42 002341.sz 新纶科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 362341
43 002363.sz 隆基机械 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-12 362363
44 002365.sz 永安药业 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 362365
45 002369.sz 卓翼科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 362369
46 002394.sz 联发股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362394
47 002412.sz 汉森制药 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 362412
48 002413.sz 雷科防务 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 362413
49 002434.sz 万里扬 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362434
50 002439.sz 启明星辰 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-15 362439
51 002489.sz 浙江永强 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 362489
52 002492.sz 恒基达鑫 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-08 362492
53 002500.sz 山西证券 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 362500
54 002519.sz 银河电子 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362519
55 002530.sz 金财互联 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 362530
56 002550.sz 千红制药 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 362550
57 002559.sz 亚威股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 362559
58 002560.sz 通达股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 362560
59 002576.sz 通达动力 2019-04-23 2019-05-22 2019-05-26 362576
60 002585.sz 双星新材 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 362585
61 002601.sz 龙蟒佰利 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 362601
62 002610.sz 爱康科技 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362610
63 002615.sz 哈尔斯 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 362615
64 002631.sz 德尔未来 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 362631
65 002634.sz 棒杰股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 362634
66 002660.sz 茂硕电源 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 362660
67 002682.sz 龙洲股份 2019-04-23 2019-05-17 2019-05-22 362682
68 002707.sz 众信旅游 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 362707
69 002709.sz 天赐材料 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 362709
70 002719.sz 麦趣尔 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-07 362719
71 002724.sz 海洋王 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 362724
72 002746.sz 仙坛股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362746
73 002768.sz 国恩股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 362768
74 002775.sz 文科园林 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362775
75 002790.sz 瑞尔特 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-19 362790
76 002840.sz 华统股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 362840
77 002848.sz 高斯贝尔 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-16 362848
78 002863.sz 今飞凯达 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 362863
79 002886.sz 沃特股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 362886
80 002898.sz 赛隆药业 2019-04-23 2019-05-27 2019-05-30 362898
81 002923.sz 润都股份 2019-04-23 2019-05-16 2019-05-22 362923
82 002945.sz 华林证券 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-15 362945
83 300011.sz 鼎汉技术 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-12 365011
84 300039.sz 上海凯宝 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-19 365039
85 300044.sz 赛为智能 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365044
86 300073.sz 当升科技 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 365073
87 300079.sz 数码科技 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-14 365079
88 300083.sz 劲胜智能 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365083
89 300085.sz 银之杰 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 365085
90 300096.sz 易联众 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-19 365096
91 300102.sz 乾照光电 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 365102
92 300108.sz 吉药控股 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-08 365108
93 300112.sz 万讯自控 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 365112
94 300117.sz 嘉寓股份 2019-04-23 2019-06-20 2019-06-25 365117
95 300145.sz 中金环境 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-19 365145
96 300154.sz 瑞凌股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365154
97 300174.sz 元力股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 365174
98 300211.sz 亿通科技 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 365211
99 300235.sz 方直科技 2019-04-23 2019-05-16 2019-05-21 365235
100 300251.sz 光线传媒 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 365251
101 300255.sz 常山药业 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365255
102 300256.sz 星星科技 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365256
103 300258.sz 精锻科技 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-19 365258
104 300289.sz 利德曼 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 365289
105 300317.sz 珈伟新能 2019-04-23 2019-04-29 2019-05-07 365317
106 300318.sz 博晖创新 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365318
107 300319.sz 麦捷科技 2019-04-23 2019-05-23 2019-05-27 365319
108 300327.sz 中颖电子 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365327
109 300354.sz 东华测试 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365354
110 300368.sz 汇金股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365368
111 300386.sz 飞天诚信 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-13 365386
112 300390.sz 天华超净 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365390
113 300403.sz 汉宇集团 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-09 365403
114 300415.sz 伊之密 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 365415
115 300418.sz 昆仑万维 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-16 365418
116 300428.sz 四通新材 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365428
117 300447.sz 全信股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365447
118 300471.sz 厚普股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 365471
119 300472.sz 新元科技 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 365472
120 300484.sz 蓝海华腾 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365484
121 300495.sz 美尚生态 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-12 365495
122 300517.sz 海波重科 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 365517
123 300532.sz 今天国际 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 365532
124 300533.sz 冰川网络 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 365533
125 300563.sz 神宇股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365563
126 300565.sz 科信技术 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-19 365565
127 300567.sz 精测电子 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365567
128 300577.sz 开润股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-08 365577
129 300585.sz 奥联电子 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-14 365585
130 300587.sz 天铁股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365587
131 300611.sz 美力科技 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 365611
132 300626.sz 华瑞股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365626
133 300631.sz 久吾高科 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-19 365631
134 300648.sz 星云股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 365648
135 300649.sz 杭州园林 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-14 365649
136 300650.sz 太龙照明 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 365650
137 300662.sz 科锐国际 2019-04-23 2019-05-22 2019-05-27 365662
138 300665.sz 飞鹿股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 365665
139 300689.sz 澄天伟业 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365689
140 300701.sz 森霸传感 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365701
141 300712.sz 永福股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-15 365712
142 300716.sz 国立科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-12 365716
143 300718.sz 长盛轴承 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-21 365718
144 300727.sz 润禾材料 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365727
145 300729.sz 乐歌股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 365729
146 300736.sz 百邦科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 365736
147 300760.sz 迈瑞医疗 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-12 365760
148 600103.sh 青山纸业 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 738103
149 600114.sh 东睦股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-17 738114
150 600123.sh 兰花科创 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-17 738123
151 600143.sh 金发科技 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-22 738143
152 600152.sh 维科技术 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-15 738152
153 600175.sh 美都能源 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 738175
154 600202.sh 哈空调 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14  
155 600226.sh 瀚叶股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 738226
156 600238.sh *ST椰岛 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 738238
157 600243.sh 青海华鼎 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-17 738243
158 600261.sh 阳光照明 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 738261
159 600262.sh 北方股份 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-17 738262
160 600267.sh 海正药业 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 738267
161 600290.sh 华仪电气 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-17 738290
162 600309.sh 万华化学 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 738309
163 600339.sh 中油工程 2019-04-23 2019-05-24 2019-05-31 738339
164 600370.sh 三房巷 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-16 738370
165 600389.sh 江山股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-14 738389
166 600446.sh 金证股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-14 738446
167 600486.sh 扬农化工 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-24 738486
168 600529.sh 山东药玻 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 738529
169 600535.sh 天士力 2019-04-23 2019-05-20 2019-05-24 738535
170 600537.sh 亿晶光电 2019-04-23 2019-05-24 2019-05-31 738537
171 600538.sh 国发股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 738538
172 600589.sh 广东榕泰 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-17 738589
173 600606.sh 绿地控股 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-16 738606
174 600623.sh 华谊集团 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-17 738623
175 600699.sh 均胜电子 2019-04-23 2019-06-24 2019-06-28 738699
176 600708.sh 光明地产 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-17 738708
177 600732.sh ST新梅 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-10 738732
178 600733.sh 北汽蓝谷 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-15 738733
179 600782.sh 新钢股份 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 738782
180 600802.sh 福建水泥 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-21 738802
181 600817.sh ST宏盛 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-15 738817
182 600903.sh 贵州燃气 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 738903
183 600959.sh 江苏有线 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 738959
184 600973.sh 宝胜股份 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-09 738973
185 600981.sh 汇鸿集团 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 738981
186 600984.sh 建设机械 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 738984
187 600988.sh 赤峰黄金 2019-04-23 2019-04-25 2019-05-08 738988
188 601002.sh 晋亿实业 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-13 788002
189 601098.sh 中南传媒 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-20 788098
190 601100.sh 恒立液压 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-15 788100
191 601137.sh 博威合金 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 788137
192 601567.sh 三星医疗 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-20 788567
193 603010.sh 万盛股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 752010
194 603011.sh 合锻智能 2019-04-23 2019-05-15 2019-05-22 752011
195 603015.sh 弘讯科技 2019-04-23 2019-05-21 2019-05-27 752015
196 603022.sh 新通联 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-16 752022
197 603040.sh 新坐标 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 752040
198 603059.sh 倍加洁 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 752059
199 603088.sh 宁波精达 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-14 752088
200 603108.sh 润达医疗 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-16 752108
201 603113.sh 金能科技 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-13 752113
202 603183.sh 建研院 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-21 752183
203 603233.sh 大参林 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 752233
204 603260.sh 合盛硅业 2019-04-23 2019-05-23 2019-05-30 752260
205 603266.sh 天龙股份 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 752266
206 603321.sh 梅轮电梯 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 752321
207 603331.sh 百达精工 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-15 752331
208 603333.sh 尚纬股份 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-20 752333
209 603339.sh 四方科技 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 752339
210 603366.sh 日出东方 2019-04-23 2019-05-14 2019-05-20 752366
211 603519.sh 立霸股份 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 752519
212 603556.sh 海兴电力 2019-04-23 2019-05-06 2019-05-13 752556
213 603583.sh 捷昌驱动 2019-04-23 2019-05-08 2019-05-14 752583
214 603703.sh 盛洋科技 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-15 752703
215 603728.sh 鸣志电器 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-20 752728
216 603900.sh 莱绅通灵 2019-04-23 2019-05-07 2019-05-13 752900
217 603916.sh 苏博特 2019-04-23 2019-04-30 2019-05-09 752916
218 603978.sh 深圳新星 2019-04-23 2019-05-13 2019-05-16 752978
信达证券股份有限公司
2019年4月23日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-4-24)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-4-23)