可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002323 | *ST百特 | 1.491 | ||
2 | 300028 | 金亚科技 | 0.853 | ||
3 | 002070 | *ST众和 | 3.892 | ||
4 | 600680 | *ST上普 | 7.636 | ||
5 | 600401 | *ST海润 | 0.759 | ||
6 | 600485 | *ST信威 | 16.455 | ||
7 | 000029 | 深深房A | 12.781 | ||
8 | 600145 | *ST新亿 | 1.897 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年5月13日 |