信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-5-15)

作者: 来源: 发表日期:2019-05-15

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 018081.sh 农发1901 调入 80
2 018082.sh 农发1902 调入 80
3 020295.sh 19贴债18 调入 95
4 020296.sh 19贴债19 调入 95
5 105465.sz 天津1919 调入 80
6 105466.sz 天津1920 调入 80
7 105467.sz 天津1921 调入 80
8 105468.sz 天津1922 调入 80
9 105469.sz 天津1923 调入 80
10 105470.sz 天津1924 调入 80
11 108295.sz 贴债1919 调入 95
12 108296.sz 贴债1918 调入 95
13 122663.sh PR科发债 仅折算率变化 0
14 123008.sz 康泰转债 调出 ——
15 124053.sh 12营口港 仅折算率变化 0
16 124712.sh PR并经开 仅折算率变化 0
17 136598.sh 16首旅01 仅折算率变化 0
18 136599.sh 16首旅02 仅折算率变化 0
19 136821.sh 16中安消 仅折算率变化 0
20 143622.sh 18东方02 仅折算率变化 0
21 143905.sh 17首旅Y1 仅折算率变化 0
22 143906.sh 17首旅Y2 仅折算率变化 0
23 143911.sh 17首旅Y3 仅折算率变化 0
24 143912.sh 17首旅Y4 仅折算率变化 0
25 152182.sh 19成兴03 调入 80
26 152183.sh 19利投01 调入 80
27 152191.sh 19通源01 调入 80
28 152192.sh 19蓉国投 调入 80
29 152193.sh 19双鸭01 调入 80
30 155937.sh 19象屿Y1 调入 80
31 157713.sh 19天津19 调入 80
32 157714.sh 19天津20 调入 80
33 157715.sh 19天津21 调入 80
34 157716.sh 19天津22 调入 80
35 157717.sh 19天津23 调入 80
36 157718.sh 19天津24 调入 80
37 603267.sh 鸿远电子 调入 65
38 603267.sh 鸿远电子 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2019年5月15日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-5-15)
  • 下一篇:关于调整部分暂停上市证券公允价格的通知