信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-6-3)

作者: 来源: 发表日期:2019-06-03

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020285.sh 19贴债08 仅折算率变化 0
2 104612.sz 广东1922 调入 80
3 104613.sz 广东1923 调入 80
4 104614.sz 广东1924 调入 80
5 104615.sz 广东1925 调入 80
6 104616.sz 广东1926 调入 80
7 104617.sz 广东1927 调入 80
8 104618.sz 广东1928 调入 80
9 104619.sz 广东1929 调入 80
10 104620.sz 广东1930 调入 80
11 104621.sz 广东1931 调入 80
12 104622.sz 广东1932 调入 80
13 104623.sz 广东1933 调入 80
14 104624.sz 广东1934 调入 80
15 104625.sz 广东1935 调入 80
16 107018.sz 天津1603 调出 ——
17 107025.sz 河北1605 调出 ——
18 107029.sz 河北16Z5 调出 ——
19 107032.sz 贵州1605 调出 ——
20 108285.sz 贴债1908 调出 ——
21 112907.sz 19深湾01 调入 80
22 113535.sh 大业转债 调入 80
23 122075.sh 11柳钢债 仅折算率变化 0
24 136455.sh 16银河G1 仅折算率变化 0
25 136461.sh 16东辰01 仅折算率变化 0
26 140004.sh 16内蒙05 调出 ——
27 140008.sh 16河南05 调出 ——
28 140012.sh 16河南09 调出 ——
29 140016.sh 16天津06 仅折算率变化 0
30 140023.sh 16河北09 仅折算率变化 0
31 140027.sh 16河北13 仅折算率变化 0
32 140030.sh 16贵州09 仅折算率变化 0
33 152107.sh 19杨凌01 调入 80
34 152197.sh 19福州01 调入 80
35 155411.sh 19穗专01 调入 80
36 155419.sh 19南网02 调入 80
37 155420.sh 19南网03 调入 80
38 155424.sh 19风电03 调入 80
39 155425.sh 19风电04 调入 80
40 155429.sh 19平证05 调入 80
41 157387.sh 19广东21 调入 80
42 157388.sh 19广东22 调入 80
43 157389.sh 19广东23 调入 80
44 157390.sh 19广东24 调入 80
45 157391.sh 19广东25 调入 80
46 157392.sh 19广东26 调入 80
47 157393.sh 19广东27 调入 80
48 157394.sh 19广东28 调入 80
49 157395.sh 19广东29 调入 80
50 157396.sh 19广东30 调入 80
51 157397.sh 19广东31 调入 80
52 157398.sh 19广东32 调入 80
53 157399.sh 19广东33 调入 80
54 157400.sh 19广东34 调入 80
55 132018.sh G三峡EB1 调出 ——
56 300780.sz 德恩精工 折算率调整 55
信达证券股份有限公司
2019年6月3日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2019-6-4)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2019-6-3)