关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 019916.sh | 09国债16 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 020293.sh | 19贴债16 | 调出 | 0 | ||
3 | 100916.sz | 国债0916 | 调出 | 0 | ||
4 | 104667.sz | 新疆1918 | 调入 | 80 | ||
5 | 104668.sz | 新疆1919 | 调入 | 80 | ||
6 | 104669.sz | 新疆1920 | 调入 | 80 | ||
7 | 104670.sz | 新疆1921 | 调入 | 80 | ||
8 | 105674.sz | 青海1908 | 调入 | 80 | ||
9 | 105675.sz | 青海1909 | 调入 | 80 | ||
10 | 105676.sz | 青海1910 | 调入 | 80 | ||
11 | 105677.sz | 青海1911 | 调入 | 80 | ||
12 | 105678.sz | 青海1912 | 调入 | 80 | ||
13 | 105679.sz | 青海1913 | 调入 | 80 | ||
14 | 105680.sz | 青海1914 | 调入 | 80 | ||
15 | 105681.sz | 青海1915 | 调入 | 80 | ||
16 | 105682.sz | 青海1916 | 调入 | 80 | ||
17 | 105683.sz | 青海1917 | 调入 | 80 | ||
18 | 105684.sz | 青海1918 | 调入 | 80 | ||
19 | 105685.sz | 青海1919 | 调入 | 80 | ||
20 | 112215.sz | 14万马01 | 调出 | 0 | ||
21 | 128070.sz | 智能转债 | 调入 | 80 | ||
22 | 136566.sh | 16福耀01 | 调出 | 0 | ||
23 | 136994.sh | 16葛洲Y1 | 调出 | 0 | ||
24 | 140180.sh | 16贵州13 | 调出 | 0 | ||
25 | 140184.sh | 16贵州17 | 调出 | 0 | ||
26 | 143177.sh | 17金红02 | 调出 | 0 | ||
27 | 157796.sh | 19青海08 | 调入 | 80 | ||
28 | 157797.sh | 19青海09 | 调入 | 80 | ||
29 | 157798.sh | 19青海10 | 调入 | 80 | ||
30 | 157799.sh | 19青海11 | 调入 | 80 | ||
31 | 157800.sh | 19青海12 | 调入 | 80 | ||
32 | 157801.sh | 19青海13 | 调入 | 80 | ||
33 | 157802.sh | 19青海14 | 调入 | 80 | ||
34 | 157803.sh | 19青海15 | 调入 | 80 | ||
35 | 157804.sh | 19青海16 | 调入 | 80 | ||
36 | 157805.sh | 19青海17 | 调入 | 80 | ||
37 | 157806.sh | 19青海18 | 调入 | 80 | ||
38 | 157807.sh | 19青海19 | 调入 | 80 | ||
39 | 160042.sh | 19新疆18 | 调入 | 80 | ||
40 | 160043.sh | 19新疆19 | 调入 | 80 | ||
41 | 160044.sh | 19新疆20 | 调入 | 80 | ||
42 | 160045.sh | 19新疆21 | 调入 | 80 | ||
43 | 300786.sz | 国林环保 | 调入 | 65 | ||
44 | 688001.SH | 华兴源创 | 折算率调整 | 10 | ||
45 | 688002.SH | 睿创微纳 | 折算率调整 | 10 | ||
46 | 688003.SH | 天准科技 | 折算率调整 | 10 | ||
47 | 688005.SH | 容百科技 | 折算率调整 | 10 | ||
48 | 688006.SH | 杭可科技 | 折算率调整 | 10 | ||
49 | 688007.SH | 光峰科技 | 折算率调整 | 10 | ||
50 | 688008.SH | 澜起科技 | 折算率调整 | 10 | ||
51 | 688009.SH | 中国通号 | 折算率调整 | 10 | ||
52 | 688010.SH | 福光股份 | 折算率调整 | 10 | ||
53 | 688011.SH | 新光光电 | 折算率调整 | 10 | ||
54 | 688012.SH | 中微公司 | 折算率调整 | 0 | ||
55 | 688015.SH | 交控科技 | 折算率调整 | 10 | ||
56 | 688016.SH | 心脉医疗 | 折算率调整 | 10 | ||
57 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 折算率调整 | 10 | ||
58 | 688019.SH | 安集科技 | 折算率调整 | 0 | ||
59 | 688020.SH | 方邦股份 | 折算率调整 | 10 | ||
60 | 688022.SH | 瀚川智能 | 折算率调整 | 10 | ||
61 | 688028.SH | 沃尔德 | 折算率调整 | 10 | ||
62 | 688029.SH | 南微医学 | 折算率调整 | 10 | ||
63 | 688033.SH | 天宜上佳 | 折算率调整 | 10 | ||
64 | 688066.SH | 航天宏图 | 折算率调整 | 10 | ||
65 | 688088.SH | 虹软科技 | 折算率调整 | 10 | ||
66 | 688122.SH | 西部超导 | 折算率调整 | 10 | ||
67 | 688333.SH | 铂力特 | 折算率调整 | 10 | ||
68 | 688388.SH | 嘉元科技 | 折算率调整 | 10 | ||
69 | 300786.sz | 国林环保 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年7月23日 |