可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000007.sz | 全新好 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 360007 |
2 | 000517.sz | 荣安地产 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 360517 |
3 | 000656.sz | 金科股份 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 360656 |
4 | 000666.sz | 经纬纺机 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 360666 |
5 | 000918.sz | 嘉凯城 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 360918 |
6 | 000969.sz | 安泰科技 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 360969 |
7 | 002155.sz | 湖南黄金 | 2019-07-30 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 362155 |
8 | 002241.sz | 歌尔股份 | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 362241 |
9 | 002341.sz | 新纶科技 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 362341 |
10 | 002387.sz | 维信诺 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 362387 |
11 | 002516.sz | 旷达科技 | 2019-07-30 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 362516 |
12 | 002616.sz | 长青集团 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 362616 |
13 | 002637.sz | 赞宇科技 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-08-18 | 362637 |
14 | 002640.sz | 跨境通 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 362640 |
15 | 002825.sz | 纳尔股份 | 2019-07-30 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 362825 |
16 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 365071 |
17 | 300100.sz | 双林股份 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 365100 |
18 | 300108.sz | 吉药控股 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 365108 |
19 | 300131.sz | 英唐智控 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 365131 |
20 | 300262.sz | 巴安水务 | 2019-07-30 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 365262 |
21 | 300352.sz | 北信源 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 365352 |
22 | 300355.sz | 蒙草生态 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 365355 |
23 | 300418.sz | 昆仑万维 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 365418 |
24 | 300477.sz | 合纵科技 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 365477 |
25 | 300596.sz | 利安隆 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 365596 |
26 | 300642.sz | 透景生命 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 365642 |
27 | 300685.sz | 艾德生物 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 2019-08-19 | 365685 |
28 | 600114.sh | 东睦股份 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 738114 |
29 | 600139.sh | 西部资源 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 738139 |
30 | 600325.sh | 华发股份 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 738325 |
31 | 600340.sh | 华夏幸福 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 738340 |
32 | 600736.sh | 苏州高新 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 738736 |
33 | 600765.sh | 中航重机 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 738765 |
34 | 600865.sh | 百大集团 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-15 | 738865 |
35 | 600870.sh | ST厦华 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 738870 |
36 | 600926.sh | 杭州银行 | 2019-07-30 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 738926 |
37 | 601012.sh | 隆基股份 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 788012 |
38 | 603127.sh | 昭衍新药 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 752127 |
39 | 603538.sh | 美诺华 | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 752538 |
40 | 603611.sh | 诺力股份 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 752611 |
41 | 002833.sz | 弘亚数控 | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 362833 |
42 | 112467.sz | 16天广01 | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年7月30日 |