关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 105804.sz | 安徽1909 | 调入 | 80 | ||
2 | 107246.sz | 云南1605 | 调出 | —— | ||
3 | 107248.sz | 云南16Z5 | 调出 | —— | ||
4 | 112943.sz | 19华南01 | 调入 | 80 | ||
5 | 136597.sh | 16石大01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 140225.sh | 16云南09 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 140227.sh | 16云南11 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 143140.sh | 17维维02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 143211.sh | 17花集01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 143212.sh | 17花集02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
11 | 152233.sh | 19南网05 | 调入 | 80 | ||
12 | 152240.sh | 19桂发01 | 调入 | 80 | ||
13 | 152241.sh | 19秦投01 | 调入 | 80 | ||
14 | 160053.sh | 19安徽09 | 调入 | 80 | ||
15 | 688099.sh | 晶晨股份 | 调入 | 65 | ||
16 | 688188.sh | 柏楚电子 | 调入 | 65 | ||
17 | 688099.sh | 晶晨股份 | 折算率调整 | 0 | ||
18 | 688188.sh | 柏楚电子 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年8月8日 |