信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-9-2)

作者: 来源: 发表日期:2019-09-02

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000711.sz 京蓝科技 2019-09-02 2019-09-11 2019-09-16 360711
2 300159.sz 新研股份 2019-09-02 2019-09-10 2019-09-16 365159
3 300172.sz 中电环保 2019-09-02 2019-09-11 2019-09-16 365172
4 300416.sz 苏试试验 2019-09-02 2019-09-09 2019-09-16 365416
5 300526.sz 中潜股份 2019-09-02 2019-09-12 2019-09-17 365526
6 601101.sh 昊华能源 2019-09-02 2019-09-11 2019-09-17 788101
7 000048.sz *ST康达 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 360048
8 000301.sz 东方盛虹 2019-08-31 2019-09-11 2019-09-16 360301
9 000415.sz 渤海租赁 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 360415
10 000420.sz 吉林化纤 2019-08-31 2019-09-17 2019-09-19 360420
11 000539.sz 粤电力A 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-18 360539
12 000543.sz 皖能电力 2019-08-31 2019-09-05 2019-09-16 360543
13 000555.sz 神州信息 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 360555
14 000605.sz 渤海股份 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 360605
15 000606.sz 顺利办 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 360606
16 000627.sz 天茂集团 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 360627
17 000737.sz ST南风 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 360737
18 000796.sz 凯撒旅游 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 360796
19 000800.sz 一汽轿车 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 360800
20 000803.sz 金宇车城 2019-08-31 2019-09-06 2019-09-15 360803
21 000825.sz 太钢不锈 2019-08-31 2019-10-11 2019-10-17 360825
22 000835.sz 长城动漫 2019-08-31 2019-09-11 2019-09-16 360835
23 000897.sz *ST津滨 2019-08-31 2019-09-06 2019-09-15 360897
24 000960.sz 锡业股份 2019-08-31 2019-09-16 2019-09-19 360960
25 000969.sz 安泰科技 2019-08-31 2019-09-23 2019-09-29 360969
26 000973.sz 佛塑科技 2019-08-31 2019-09-12 2019-09-18 360973
27 002059.sz 云南旅游 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 362059
28 002174.sz 游族网络 2019-08-31 2019-09-11 2019-09-16 362174
29 002183.sz 怡 亚 通 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 362183
30 002206.sz 海 利 得 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 362206
31 002304.sz 洋河股份 2019-08-31 2019-09-16 2019-09-19 362304
32 002364.sz 中恒电气 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 362364
33 002439.sz 启明星辰 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 362439
34 002483.sz 润邦股份 2019-08-31 2019-09-16 2019-09-19 362483
35 002506.sz 协鑫集成 2019-08-31 2019-09-11 2019-09-16 362506
36 002540.sz 亚太科技 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 362540
37 002556.sz 辉隆股份 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 362556
38 002608.sz 江苏国信 2019-08-31 2019-09-12 2019-09-18 362608
39 002745.sz 木林森 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 362745
40 002765.sz 蓝黛传动 2019-08-31 2019-09-11 2019-09-16 362765
41 112324.sz 16高鸿债 2019-08-31 2019-09-16 现场投票
42 300323.sz 华灿光电 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 365323
43 300330.sz 华虹计通 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-18 365330
44 300472.sz 新元科技 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 365472
45 300525.sz 博思软件 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-15 365525
46 300552.sz 万集科技 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 365552
47 300739.sz 明阳电路 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-15 365739
48 600068.sh 葛洲坝 2019-08-31 2019-10-23 2019-10-29 738068
49 600072.sh 中船科技 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 738072
50 600081.sh 东风科技 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-17 738081
51 600241.sh 时代万恒 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 738241
52 600300.sh 维维股份 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 738300
53 600321.sh ST正源 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 738321
54 600360.sh 华微电子 2019-08-31 2019-09-12 2019-09-18 738360
55 600459.sh 贵研铂业 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-17 738459
56 600599.sh 熊猫金控 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 738599
57 600678.sh 四川金顶 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-17 738678
58 600684.sh 珠江实业 2019-08-31 2019-09-04 2019-09-16 738684
59 600728.sh 佳都科技 2019-08-31 2019-09-05 2019-09-16 738728
60 600821.sh 津劝业 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 738821
61 600928.sh 西安银行 2019-08-31 2019-09-06 2019-09-18 738928
62 601118.sh 海南橡胶 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 788118
63 601236.sh 红塔证券 2019-08-31 2019-09-06 2019-09-17 788236
64 601888.sh 中国国旅 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-18 788888
65 603020.sh 爱普股份 2019-08-31 2019-09-12 2019-09-20 752020
66 603042.sh 华脉科技 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-17 752042
67 603167.sh 渤海轮渡 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 752167
68 603286.sh 日盈电子 2019-08-31 2019-09-12 2019-09-18 752286
69 603363.sh 傲农生物 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 752363
70 603669.sh 灵康药业 2019-08-31 2019-09-16 2019-09-20 752669
71 603808.sh 歌力思 2019-08-31 2019-09-16 2019-09-18  
72 603887.sh 城地股份 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-17 752887
73 603898.sh 好莱客 2019-08-31 2019-09-09 2019-09-16 752898
74 603990.sh 麦迪科技 2019-08-31 2019-09-10 2019-09-16 752990
75 136421.sh 16春秋01 2019-08-30 2019-09-23 现场投票
76 136897.sh 17绿原01 2019-08-30 2019-09-04 现场投票
信达证券股份有限公司
2019年9月2日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2019-9-3)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-9-2)