可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000673.sz | 当代东方 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 360673 |
2 | 000883.sz | 湖北能源 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 360883 |
3 | 002127.sz | 南极电商 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 362127 |
4 | 002199.sz | 东晶电子 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 362199 |
5 | 002420.sz | *ST毅昌 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 362420 |
6 | 002558.sz | 巨人网络 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 362558 |
7 | 002575.sz | 群兴玩具 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 362575 |
8 | 002669.sz | 康达新材 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 362669 |
9 | 002696.sz | 百洋股份 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362696 |
10 | 300016.sz | 北陆药业 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 365016 |
11 | 300192.sz | 科斯伍德 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 365192 |
12 | 600082.sh | 海泰发展 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 738082 |
13 | 600303.sh | 曙光股份 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 738303 |
14 | 600496.sh | 精工钢构 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 738496 |
15 | 600507.sh | 方大特钢 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 738507 |
16 | 600871.sh | 石化油服 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | 738871 |
17 | 601028.sh | 玉龙股份 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 788028 |
18 | 601636.sh | 旗滨集团 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 788636 |
19 | 603997.sh | 继峰股份 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 752997 |
20 | 112412.sz | 16银亿05 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 现场投票 | |
21 | 112433.sz | H6银亿07 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 现场投票 | |
22 | 112471.sz | 16宝德02 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 现场投票 | |
23 | 112489.sz | 16嘉美债 | 2019-09-19 | 2019-09-27 | 现场投票 | |
24 | 117058.sz | 16中基E1 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 现场投票 | |
25 | 117064.sz | 16中基E2 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 现场投票 | |
26 | 139123.sh | PR湘城建 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年9月20日 |