可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000671.sz | 阳 光 城 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 360671 |
2 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 362431 |
3 | 002589.sz | 瑞康医药 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362589 |
4 | 002747.sz | 埃斯顿 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362747 |
5 | 002802.sz | 洪汇新材 | 2019-09-23 | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 362802 |
6 | 002939.sz | 长城证券 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362939 |
7 | 600139.sh | 西部资源 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 738139 |
8 | 600539.sh | ST狮头 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-10-08 | 738539 |
9 | 000045.sz | 深纺织A | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 360045 |
10 | 002229.sz | 鸿博股份 | 2019-09-21 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 362229 |
11 | 002266.sz | 浙富控股 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362266 |
12 | 002285.sz | 世联行 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 362285 |
13 | 002401.sz | 中远海科 | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 362401 |
14 | 002427.sz | *ST尤夫 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 362427 |
15 | 002455.sz | 百川股份 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 362455 |
16 | 002531.sz | 天顺风能 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 362531 |
17 | 002608.sz | 江苏国信 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 362608 |
18 | 002632.sz | 道明光学 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 362632 |
19 | 002664.sz | 长鹰信质 | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 362664 |
20 | 002811.sz | 亚泰国际 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 362811 |
21 | 110045.sh | 海澜转债 | 2019-09-21 | 2019-09-24 | 现场投票 | |
22 | 300070.sz | 碧水源 | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 365070 |
23 | 300169.sz | 天晟新材 | 2019-09-21 | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 365169 |
24 | 300185.sz | 通裕重工 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 365185 |
25 | 300308.sz | 中际旭创 | 2019-09-21 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 365308 |
26 | 300343.sz | 联创股份 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 365343 |
27 | 300426.sz | 唐德影视 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 365426 |
28 | 300630.sz | 普利制药 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 365630 |
29 | 300657.sz | 弘信电子 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 365657 |
30 | 300781.sz | 因赛集团 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 365781 |
31 | 600077.sh | 宋都股份 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 738077 |
32 | 600300.sh | 维维股份 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 738300 |
33 | 600410.sh | 华胜天成 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 738410 |
34 | 600582.sh | 天地科技 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 738582 |
35 | 600687.sh | *ST刚泰 | 2019-09-21 | 2019-09-24 | 2019-10-10 | 738687 |
36 | 600696.sh | ST岩石 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 738696 |
37 | 601500.sh | 通用股份 | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 788500 |
38 | 601990.sh | 南京证券 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 788990 |
39 | 603366.sh | 日出东方 | 2019-09-21 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 752366 |
40 | 603688.sh | 石英股份 | 2019-09-21 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 752688 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年9月23日 |