信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-10-10)

作者: 来源: 发表日期:2019-10-10

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020318.sh 19贴债41 调入 95
2 108318.sz 贴债1941 调入 95
3 112975.sz 19华媒01 调入 80
4 112976.sz 19万科02 调入 80
5 122329.sh 14伊泰01 调出 ——
6 124375.sh 13鄂供销 仅折算率变化 0
7 124989.sh 14三星01 调出 ——
8 152235.sh 19龙海02 调入 80
9 152291.sh 19吴江02 调入 80
10 155723.sh 19台金01 调入 80
11 155724.sh 19泸水02 调入 80
12 155729.sh 19建工01 调入 80
13 155731.sh 19北新能 调入 80
14 155741.sh 19华兴01 调入 80
15 155754.sh 19凯盛01 调入 80
16 688099.SH 晶晨股份 折算率调整 25
信达证券股份有限公司
2019年10月10日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-10-10)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2019-10-9)