信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-10-29)

作者: 来源: 发表日期:2019-10-29

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000004.sz 国农科技 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360004
2 000019.sz 深粮控股 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 360019
3 000028.sz 国药一致 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 360028
4 000049.sz 德赛电池 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360049
5 000099.sz 中信海直 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 360099
6 000517.sz 荣安地产 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 360517
7 000526.sz 紫光学大 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360526
8 000546.sz 金圆股份 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 360546
9 000590.sz 启迪古汉 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-12 360590
10 000600.sz 建投能源 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-13 360600
11 000636.sz 风华高科 2019-10-29 2019-11-18 2019-11-21 360636
12 000659.sz 珠海中富 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360659
13 000718.sz 苏宁环球 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-12 360718
14 000761.sz 本钢板材 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 360761
15 000768.sz 中航飞机 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 360768
16 000778.sz 新兴铸管 2019-10-29 2019-11-22 2019-11-28 360778
17 000828.sz 东莞控股 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360828
18 000862.sz 银星能源 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-12 360862
19 000921.sz 海信家电 2019-10-29 2019-12-06 2019-12-12 360921
20 000923.sz 河北宣工 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 360923
21 000982.sz *ST 中绒 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 360982
22 000983.sz 西山煤电 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-14 360983
23 002047.sz 宝鹰股份 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-13 362047
24 002183.sz 怡 亚 通 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 362183
25 002273.sz 水晶光电 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-18 362273
26 002283.sz 天润曲轴 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-17 362283
27 002303.sz 美盈森 2019-10-29 2019-11-19 2019-11-24 362303
28 002325.sz 洪涛股份 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-19 362325
29 002337.sz 赛象科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362337
30 002387.sz 维信诺 2019-10-29 2019-11-22 2019-11-27 362387
31 002402.sz 和而泰 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362402
32 002410.sz 广联达 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-13 362410
33 002411.sz 延安必康 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-14 362411
34 002444.sz 巨星科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362444
35 002463.sz 沪电股份 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-18 362463
36 002471.sz 中超控股 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-12 362471
37 002508.sz 老板电器 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362508
38 002548.sz 金新农 2019-10-29 2019-11-19 2019-11-21 362548
39 002549.sz 凯美特气 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 362549
40 002551.sz 尚荣医疗 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-14 362551
41 002588.sz 史丹利 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 362588
42 002601.sz 龙蟒佰利 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 362601
43 002654.sz 万润科技 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-17 362654
44 002684.sz *ST猛狮 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362684
45 002734.sz 利民股份 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 362734
46 002783.sz 凯龙股份 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 362783
47 002813.sz 路畅科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362813
48 002845.sz 同兴达 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-14 362845
49 002847.sz 盐津铺子 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 362847
50 002888.sz 惠威科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 362888
51 002896.sz 中大力德 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-19 362896
52 002920.sz 德赛西威 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-19 362920
53 300102.sz 乾照光电 2019-10-29 2019-11-18 2019-11-21 365102
54 300108.sz 吉药控股 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365108
55 300168.sz 万达信息 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 365168
56 300237.sz 美晨生态 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 365237
57 300275.sz 梅安森 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365275
58 300329.sz 海伦钢琴 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 365329
59 300341.sz 麦克奥迪 2019-10-29 2019-11-14 2019-11-20 365341
60 300367.sz 东方网力 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365367
61 300394.sz 天孚通信 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365394
62 300410.sz 正业科技 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 365410
63 300416.sz 苏试试验 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365416
64 300488.sz 恒锋工具 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365488
65 300500.sz 启迪设计 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365500
66 300502.sz 新易盛 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 365502
67 300507.sz 苏奥传感 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-12 365507
68 300559.sz 佳发教育 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365559
69 300570.sz 太辰光 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365570
70 300615.sz 欣天科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365615
71 300617.sz 安靠智电 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365617
72 300629.sz 新劲刚 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365629
73 300633.sz 开立医疗 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-13 365633
74 300660.sz 江苏雷利 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 365660
75 300669.sz 沪宁股份 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-12 365669
76 300718.sz 长盛轴承 2019-10-29 2019-11-15 2019-11-21 365718
77 300724.sz 捷佳伟创 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365724
78 300758.sz 七彩化学 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-12 365758
79 600057.sh 厦门象屿 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 738057
80 600103.sh 青山纸业 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-15 738103
81 600117.sh 西宁特钢 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-13 738117
82 600172.sh 黄河旋风 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 738172
83 600278.sh 东方创业 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-13 738278
84 600289.sh *ST信通 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 738289
85 600323.sh 瀚蓝环境 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-15 738323
86 600326.sh 西藏天路 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-15 738326
87 600525.sh 长园集团 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 738525
88 600617.sh 国新能源 2019-10-29 2019-11-04 2019-11-13 738617
89 600720.sh 祁连山 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-13 738720
90 600731.sh 湖南海利 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-19 738731
91 600835.sh 上海机电 2019-10-29 2019-11-18 2019-11-27 738835
92 600929.sh 湖南盐业 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 738929
93 600962.sh 国投中鲁 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-14 738962
94 601011.sh 宝泰隆 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 788011
95 601016.sh 节能风电 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14 788016
96 601700.sh 风范股份 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 788700
97 601788.sh 光大证券 2019-10-29 2019-12-09 2019-12-16 788788
98 601965.sh 中国汽研 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-13 788965
99 601996.sh 丰林集团 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-15 788996
100 603002.sh 宏昌电子 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-14 752002
101 603023.sh 威帝股份 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-14 752023
102 603076.sh 乐惠国际 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-15 752076
103 603187.sh 海容冷链 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 752187
104 603283.sh 赛腾股份 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-13 752283
105 603311.sh 金海环境 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-15 752311
106 603345.sh 安井食品 2019-10-29 2019-11-06 2019-11-13 752345
107 603351.sh 威尔药业 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-15 752351
108 603365.sh 水星家纺 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-14 752365
109 603386.sh 广东骏亚 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-18 752386
110 603389.sh 亚振家居 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-15 752389
111 603508.sh 思维列控 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-13 752508
112 603519.sh 立霸股份 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-18 752519
113 603703.sh 盛洋科技 2019-10-29 2019-11-11 2019-11-15 752703
114 603773.sh 沃格光电 2019-10-29 2019-11-13 2019-11-20 752773
115 603799.sh 华友钴业 2019-10-29 2019-11-07 2019-11-13 752799
116 603956.sh 威派格 2019-10-29 2019-11-05 2019-11-13 752956
117 688006.sh 杭可科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14  
118 688015.sh 交控科技 2019-10-29 2019-11-08 2019-11-14  
119 688368.sh 晶丰明源 2019-10-29 2019-11-12 2019-11-15  
120 136617.sh 16正集02 2019-10-28 2019-11-08 现场投票
信达证券股份有限公司
2019年10月29日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2019-10-30)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-10-29)