信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-10-30)

作者: 来源: 发表日期:2019-10-30

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000029.sz 深深房A 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 360029
2 000030.sz 富奥股份 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-18 360030
3 000410.sz *ST沈机 2019-10-30 2019-11-06 2019-11-13 360410
4 000516.sz 国际医学 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 360516
5 000528.sz 柳    工 2019-10-30 2019-11-18 2019-11-21 360528
6 000529.sz 广弘控股 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 360529
7 000557.sz 西部创业 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 360557
8 000591.sz 太阳能 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 360591
9 000681.sz 视觉中国 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-17 360681
10 000692.sz 惠天热电 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 360692
11 000709.sz 河钢股份 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-18 360709
12 000758.sz 中色股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-19 360758
13 000875.sz 吉电股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 360875
14 000886.sz 海南高速 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 360886
15 000927.sz 一汽夏利 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 360927
16 000933.sz 神火股份 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 360933
17 001965.sz 招商公路 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 361965
18 002032.sz 苏 泊 尔 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-17 362032
19 002035.sz 华帝股份 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 362035
20 002161.sz 远 望 谷 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 362161
21 002166.sz 莱茵生物 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 362166
22 002168.sz 惠程科技 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-13 362168
23 002180.sz 纳思达 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 362180
24 002251.sz 步 步 高 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 362251
25 002301.sz 齐心集团 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 362301
26 002331.sz 皖通科技 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 362331
27 002359.sz *ST北讯 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 362359
28 002592.sz 八菱科技 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-17 362592
29 002606.sz 大连电瓷 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 362606
30 002616.sz 长青集团 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 362616
31 002620.sz 瑞和股份 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 362620
32 002647.sz 仁东控股 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 362647
33 002673.sz 西部证券 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 362673
34 002717.sz 岭南股份 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 362717
35 002745.sz 木林森 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 362745
36 002757.sz 南兴股份 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 362757
37 002769.sz 普路通 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 362769
38 002792.sz 通宇通讯 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 362792
39 002850.sz 科达利 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 362850
40 002851.sz 麦格米特 2019-10-30 2019-11-05 2019-11-13 362851
41 002889.sz 东方嘉盛 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 362889
42 002916.sz 深南电路 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-18 362916
43 002927.sz 泰永长征 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-13 362927
44 002930.sz 宏川智慧 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 362930
45 300040.sz 九洲电气 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 365040
46 300080.sz 易成新能 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365080
47 300085.sz 银之杰 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365085
48 300099.sz 精准信息 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365099
49 300105.sz 龙源技术 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 365105
50 300107.sz 建新股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365107
51 300111.sz 向日葵 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365111
52 300113.sz 顺网科技 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-18 365113
53 300141.sz 和顺电气 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365141
54 300176.sz 派生科技 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365176
55 300189.sz 神农科技 2019-10-30 2019-11-13 2019-11-17 365189
56 300193.sz 佳士科技 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365193
57 300220.sz 金运激光 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-17 365220
58 300227.sz 光韵达 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-17 365227
59 300232.sz 洲明科技 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-18 365232
60 300252.sz 金信诺 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365252
61 300266.sz 兴源环境 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 365266
62 300267.sz 尔康制药 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365267
63 300292.sz 吴通控股 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365292
64 300307.sz 慈星股份 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365307
65 300322.sz 硕贝德 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-21 365322
66 300328.sz 宜安科技 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-20 365328
67 300347.sz 泰格医药 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 365347
68 300379.sz 东方通 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365379
69 300387.sz 富邦股份 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365387
70 300392.sz 腾信股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 365392
71 300429.sz 强力新材 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365429
72 300432.sz 富临精工 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365432
73 300455.sz 康拓红外 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365455
74 300462.sz 华铭智能 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365462
75 300475.sz 聚隆科技 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365475
76 300483.sz 沃施股份 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-13 365483
77 300485.sz 赛升药业 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365485
78 300506.sz 名家汇 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-21 365506
79 300511.sz 雪榕生物 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-13 365511
80 300525.sz 博思软件 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-17 365525
81 300527.sz 中国应急 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365527
82 300552.sz 万集科技 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-14 365552
83 300565.sz 科信技术 2019-10-30 2019-11-06 2019-11-14 365565
84 300600.sz 瑞特股份 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-18 365600
85 300619.sz 金银河 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-17 365619
86 300645.sz 正元智慧 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-13 365645
87 300647.sz 超频三 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 365647
88 300662.sz 科锐国际 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-19 365662
89 300672.sz 国科微 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365672
90 300713.sz 英可瑞 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 365713
91 300725.sz 药石科技 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-13 365725
92 300742.sz 越博动力 2019-10-30 2019-11-20 2019-11-25 365742
93 300760.sz 迈瑞医疗 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365760
94 300783.sz 三只松鼠 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 365783
95 300787.sz 海能实业 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-17 365787
96 600101.sh 明星电力 2019-10-30 2019-11-13 2019-11-19 738101
97 600170.sh 上海建工 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-20 738170
98 600192.sh 长城电工 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738192
99 600248.sh 延长化建 2019-10-30 2019-11-13 2019-11-20 738248
100 600280.sh 中央商场 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-15 738280
101 600284.sh 浦东建设 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738284
102 600337.sh 美克家居 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738337
103 600359.sh 新农开发 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-15 738359
104 600379.sh 宝光股份 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-15 738379
105 600388.sh 龙净环保 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 738388
106 600391.sh 航发科技 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 738391
107 600409.sh 三友化工 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-15 738409
108 600429.sh 三元股份 2019-10-30 2019-11-06 2019-11-14 738429
109 600488.sh 天药股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 738488
110 600551.sh 时代出版 2019-10-30 2019-11-18 2019-11-22 738551
111 600552.sh 凯盛科技 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 738552
112 600581.sh 八一钢铁 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738581
113 600584.sh 长电科技 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738584
114 600726.sh *ST华源 2019-10-30 2019-11-06 2019-11-15 738726
115 600733.sh 北汽蓝谷 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-15 738733
116 600737.sh 中粮糖业 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738737
117 600753.sh 东方银星 2019-10-30 2019-11-14 2019-11-20 738753
118 600758.sh 红阳能源 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 738758
119 600859.sh 王府井 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 738859
120 600881.sh 亚泰集团 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738881
121 600892.sh 大晟文化 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738892
122 600919.sh 江苏银行 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-15 738919
123 600963.sh 岳阳林纸 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 738963
124 600984.sh 建设机械 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-15 738984
125 600997.sh 开滦股份 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-18 738997
126 601000.sh 唐山港 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-15 788000
127 601100.sh 恒立液压 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 788100
128 601127.sh 小康股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15  
129 601688.sh 华泰证券 2019-10-30 2019-12-05 2019-12-16 788688
130 603043.sh 广州酒家 2019-10-30 2019-11-13 2019-11-20 752043
131 603050.sh 科林电气 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-15 752050
132 603058.sh 永吉股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752058
133 603080.sh 新疆火炬 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-15 752080
134 603126.sh 中材节能 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 752126
135 603157.sh 拉夏贝尔 2019-10-30 2019-12-11 2019-12-18 752157
136 603188.sh ST亚邦 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752188
137 603269.sh 海鸥股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752269
138 603288.sh 海天味业 2019-10-30 2019-11-18 2019-11-22 752288
139 603530.sh 神马电力 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 752530
140 603555.sh 贵人鸟 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 752555
141 603603.sh 博天环境 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 752603
142 603605.sh 珀莱雅 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 752605
143 603628.sh 清源股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752628
144 603681.sh 永冠新材 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752681
145 603687.sh 大胜达 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 752687
146 603693.sh 江苏新能 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-14 752693
147 603699.sh 纽威股份 2019-10-30 2019-11-15 2019-11-22 752699
148 603708.sh 家家悦 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-14 752708
149 603713.sh 密尔克卫 2019-10-30 2019-11-11 2019-11-18 752713
150 603777.sh 来伊份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 752777
151 603855.sh 华荣股份 2019-10-30 2019-11-08 2019-11-15 752855
152 603938.sh 三孚股份 2019-10-30 2019-11-07 2019-11-14 752938
153 603963.sh 大理药业 2019-10-30 2019-11-06 2019-11-14 752963
154 603968.sh 醋化股份 2019-10-30 2019-11-12 2019-11-18 752968
155 688008.sh 澜起科技 2019-10-30 2019-11-19 2019-11-25  
156 124810.sh PR一师鑫 2019-10-29 2019-11-07 现场投票
157 136886.sh 16南翔03 2019-10-29 2019-10-31 现场投票
158 143014.sh 17正奇01 2019-10-29 2019-11-07 现场投票
信达证券股份有限公司
2019年10月30日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2019-10-30)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-10-30)