可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000541.sz | 佛山照明 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | 360541 |
2 | 002005.sz | *ST德豪 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 362005 |
3 | 002021.sz | *ST中捷 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 362021 |
4 | 002047.sz | 宝鹰股份 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 362047 |
5 | 300068.sz | 南都电源 | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 365068 |
6 | 300440.sz | 运达科技 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 365440 |
7 | 300612.sz | 宣亚国际 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 365612 |
8 | 600512.sh | 腾达建设 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 738512 |
9 | 000050.sz | 深天马A | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 360050 |
10 | 000632.sz | 三木集团 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 360632 |
11 | 000666.sz | 经纬纺机 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 360666 |
12 | 000683.sz | 远兴能源 | 2019-11-16 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360683 |
13 | 000995.sz | *ST皇台 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 360995 |
14 | 002336.sz | *ST人乐 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 362336 |
15 | 002603.sz | 以岭药业 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 362603 |
16 | 002688.sz | 金河生物 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 362688 |
17 | 002698.sz | 博实股份 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 362698 |
18 | 002726.sz | 龙大肉食 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 362726 |
19 | 300067.sz | 安诺其 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 365067 |
20 | 300170.sz | 汉得信息 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 365170 |
21 | 300253.sz | 卫宁健康 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 365253 |
22 | 300254.sz | 仟源医药 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-01 | 365254 |
23 | 300258.sz | 精锻科技 | 2019-11-16 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | 365258 |
24 | 300332.sz | 天壕环境 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 365332 |
25 | 300526.sz | 中潜股份 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 365526 |
26 | 300591.sz | 万里马 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 365591 |
27 | 300800.sz | 力合科技 | 2019-11-16 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 365800 |
28 | 600030.sh | 中信证券 | 2019-11-16 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 738030 |
29 | 600093.sh | 易见股份 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 738093 |
30 | 600100.sh | 同方股份 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 738100 |
31 | 600221.sh | 海航控股 | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2019-12-03 | 738221 |
32 | 600249.sh | 两面针 | 2019-11-16 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738249 |
33 | 600298.sh | 安琪酵母 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 738298 |
34 | 600312.sh | 平高电气 | 2019-11-16 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 738312 |
35 | 600466.sh | 蓝光发展 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 738466 |
36 | 600510.sh | 黑牡丹 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 738510 |
37 | 600606.sh | 绿地控股 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 738606 |
38 | 600682.sh | 南京新百 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 738682 |
39 | 600844.sh | 丹化科技 | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 738844 |
40 | 601011.sh | 宝泰隆 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 788011 |
41 | 603258.sh | 电魂网络 | 2019-11-16 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 752258 |
42 | 603356.sh | 华菱精工 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 752356 |
43 | 688369.sh | 致远互联 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | |
44 | 112506.sz | 17温氏01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 现场投票 | |
45 | 112506.sz | 17温氏01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 现场投票 | |
46 | 112963.sz | 19温氏01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年11月18日 |