可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000422.sz | ST宜化 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 360422 |
2 | 000551.sz | 创元科技 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360551 |
3 | 000710.sz | 贝瑞基因 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 360710 |
4 | 000806.sz | ST银河 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360806 |
5 | 000811.sz | 冰轮环境 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 360811 |
6 | 000851.sz | 高鸿股份 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360851 |
7 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 360892 |
8 | 000961.sz | 中南建设 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360961 |
9 | 000990.sz | 诚志股份 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 360990 |
10 | 002092.sz | 中泰化学 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 362092 |
11 | 002122.sz | *ST天马 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 362122 |
12 | 002125.sz | 湘潭电化 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 362125 |
13 | 002178.sz | 延华智能 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 362178 |
14 | 002531.sz | 天顺风能 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 362531 |
15 | 002703.sz | 浙江世宝 | 2019-11-21 | 2020-01-06 | 2020-01-12 | 362703 |
16 | 002703.sz | 浙江世宝 | 2019-11-21 | 2020-01-06 | 2020-01-12 | 362703 |
17 | 002787.sz | 华源控股 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 362787 |
18 | 002862.sz | 实丰文化 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 362862 |
19 | 002907.sz | 华森制药 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 362907 |
20 | 300062.sz | 中能电气 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | 365062 |
21 | 300131.sz | 英唐智控 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365131 |
22 | 300138.sz | 晨光生物 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 365138 |
23 | 300212.sz | 易华录 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365212 |
24 | 300256.sz | 星星科技 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365256 |
25 | 300303.sz | 聚飞光电 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365303 |
26 | 300317.sz | 珈伟新能 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365317 |
27 | 300367.sz | 东方网力 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 365367 |
28 | 300433.sz | 蓝思科技 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 365433 |
29 | 300538.sz | 同益股份 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 365538 |
30 | 600056.sh | 中国医药 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 738056 |
31 | 600105.sh | 永鼎股份 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | |
32 | 600146.sh | 商赢环球 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 738146 |
33 | 600422.sh | 昆药集团 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 738422 |
34 | 600486.sh | 扬农化工 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 738486 |
35 | 600502.sh | 安徽建工 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 738502 |
36 | 600620.sh | 天宸股份 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 738620 |
37 | 600704.sh | 物产中大 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 738704 |
38 | 600745.sh | 闻泰科技 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 738745 |
39 | 600933.sh | 爱柯迪 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 738933 |
40 | 600981.sh | 汇鸿集团 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 738981 |
41 | 601500.sh | 通用股份 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | 788500 |
42 | 603602.sh | 纵横通信 | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 752602 |
43 | 603808.sh | 歌力思 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | |
44 | 136875.sh | 16华晨01 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 现场投票 | |
45 | 143828.sh | 18油气01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年11月21日 |