可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000021.sz | 深科技 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 360021 |
2 | 000505.sz | 京粮控股 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 360505 |
3 | 000565.sz | 渝三峡A | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 360565 |
4 | 000877.sz | 天山股份 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 360877 |
5 | 000987.sz | 越秀金控 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 360987 |
6 | 000999.sz | 华润三九 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 360999 |
7 | 002232.sz | 启明信息 | 2019-11-28 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 362232 |
8 | 002323.sz | *ST百特 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 362323 |
9 | 002329.sz | 皇氏集团 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 362329 |
10 | 002336.sz | *ST人乐 | 2019-11-28 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 362336 |
11 | 002425.sz | 凯撒文化 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 362425 |
12 | 002437.sz | 誉衡药业 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 362437 |
13 | 002475.sz | 立讯精密 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 362475 |
14 | 002533.sz | 金杯电工 | 2019-11-28 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 362533 |
15 | 002665.sz | 首航节能 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 362665 |
16 | 002871.sz | 伟隆股份 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 362871 |
17 | 002951.sz | 金时科技 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 362951 |
18 | 300157.sz | 恒泰艾普 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 365157 |
19 | 300252.sz | 金信诺 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 365252 |
20 | 300308.sz | 中际旭创 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 365308 |
21 | 300627.sz | 华测导航 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 365627 |
22 | 300691.sz | 联合光电 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 365691 |
23 | 300693.sz | 盛弘股份 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 365693 |
24 | 300766.sz | 每日互动 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 365766 |
25 | 600038.sh | 中直股份 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738038 |
26 | 600039.sh | 四川路桥 | 2019-11-28 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 738039 |
27 | 600212.sh | 江泉实业 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738212 |
28 | 600332.sh | 白云山 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2020-01-13 | 738332 |
29 | 600369.sh | 西南证券 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738369 |
30 | 600408.sh | ST安泰 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-12 | |
31 | 600678.sh | 四川金顶 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738678 |
32 | 600744.sh | 华银电力 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 738744 |
33 | 600791.sh | 京能置业 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 738791 |
34 | 600802.sh | 福建水泥 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 738802 |
35 | 600836.sh | 界龙实业 | 2019-11-28 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 738836 |
36 | 600839.sh | 四川长虹 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 738839 |
37 | 600968.sh | 海油发展 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 738968 |
38 | 601216.sh | 君正集团 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 788216 |
39 | 601500.sh | 通用股份 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 788500 |
40 | 603006.sh | 联明股份 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 752006 |
41 | 603126.sh | 中材节能 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 752126 |
42 | 603131.sh | 上海沪工 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 752131 |
43 | 603166.sh | 福达股份 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 752166 |
44 | 603318.sh | 派思股份 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 752318 |
45 | 603359.sh | 东珠生态 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 752359 |
46 | 603585.sh | 苏利股份 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 752585 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年11月28日 |