可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000056.sz | 皇庭国际 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 360056 |
2 | 000059.sz | 华锦股份 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 360059 |
3 | 000428.sz | 华天酒店 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 360428 |
4 | 002539.sz | 云图控股 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 362539 |
5 | 002587.sz | 奥拓电子 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 362587 |
6 | 002875.sz | 安奈儿 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 362875 |
7 | 002920.sz | 德赛西威 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 362920 |
8 | 002950.sz | 奥美医疗 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 362950 |
9 | 600733.sh | 北汽蓝谷 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 738733 |
10 | 600800.sh | 天津磁卡 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-17 | 738800 |
11 | 601869.sh | 长飞光纤 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 788869 |
12 | 601869.sh | 长飞光纤 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 788869 |
13 | 000055.sz | 方大集团 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 360055 |
14 | 000151.sz | 中成股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 360151 |
15 | 000400.sz | 许继电气 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 360400 |
16 | 000422.sz | ST宜化 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 360422 |
17 | 000517.sz | 荣安地产 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 360517 |
18 | 000521.sz | 长虹美菱 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-17 | 360521 |
19 | 000597.sz | 东北制药 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 360597 |
20 | 000828.sz | 东莞控股 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 360828 |
21 | 000856.sz | 冀东装备 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 360856 |
22 | 000918.sz | 嘉凯城 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 360918 |
23 | 001979.sz | 招商蛇口 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 361979 |
24 | 002049.sz | 紫光国微 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 362049 |
25 | 002073.sz | 软控股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 362073 |
26 | 002100.sz | 天康生物 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 362100 |
27 | 002137.sz | 麦达数字 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 362137 |
28 | 002191.sz | 劲嘉股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 362191 |
29 | 002292.sz | 奥飞娱乐 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 362292 |
30 | 002350.sz | 北京科锐 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 362350 |
31 | 002447.sz | 晨鑫科技 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-17 | 362447 |
32 | 002528.sz | 英飞拓 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 362528 |
33 | 002581.sz | 未名医药 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 362581 |
34 | 002669.sz | 康达新材 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 362669 |
35 | 002737.sz | 葵花药业 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 362737 |
36 | 002762.sz | 金发拉比 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 362762 |
37 | 002885.sz | 京泉华 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 362885 |
38 | 128030.sz | 天康转债 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 现场投票 | |
39 | 300100.sz | 双林股份 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 365100 |
40 | 300166.sz | 东方国信 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 365166 |
41 | 300214.sz | 日科化学 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 365214 |
42 | 300333.sz | 兆日科技 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 365333 |
43 | 300405.sz | 科隆股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 365405 |
44 | 300553.sz | 集智股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 365553 |
45 | 300632.sz | 光莆股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 365632 |
46 | 300647.sz | 超频三 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-17 | 365647 |
47 | 300659.sz | 中孚信息 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 365659 |
48 | 300665.sz | 飞鹿股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 365665 |
49 | 600000.sh | 浦发银行 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738000 |
50 | 600075.sh | 新疆天业 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 738075 |
51 | 600098.sh | 广州发展 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 738098 |
52 | 600171.sh | 上海贝岭 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 738171 |
53 | 600248.sh | 延长化建 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738248 |
54 | 600251.sh | 冠农股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738251 |
55 | 600255.sh | 梦舟股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738255 |
56 | 600319.sh | ST亚星 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738319 |
57 | 600378.sh | 昊华科技 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 738378 |
58 | 600581.sh | 八一钢铁 | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 738581 |
59 | 600615.sh | 丰华股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 738615 |
60 | 600804.sh | 鹏博士 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 738804 |
61 | 600890.sh | 中房股份 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 738890 |
62 | 600973.sh | 宝胜股份 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 738973 |
63 | 601901.sh | 方正证券 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 788901 |
64 | 603158.sh | 腾龙股份 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 752158 |
65 | 603327.sh | 福蓉科技 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 752327 |
66 | 603456.sh | 九洲药业 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 752456 |
67 | 688002.sh | 睿创微纳 | 2019-11-30 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | |
68 | 136132.sh | 15邢钢债 | 2019-11-29 | 2019-12-05 | 现场投票 | |
69 | 139306.sh | PR临城开 | 2019-11-29 | 2019-12-18 | 现场投票 | |
70 | 300375.sz | 鹏翎股份 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 365375 |
71 | 300389.sz | 艾比森 | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 365389 |
72 | 300724.sz | 捷佳伟创 | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 365724 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月2日 |