可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000552.sz | 靖远煤电 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 360552 |
2 | 000555.sz | 神州信息 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 360555 |
3 | 000626.sz | 远大控股 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 360626 |
4 | 000636.sz | 风华高科 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 360636 |
5 | 000981.sz | ST银亿 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 360981 |
6 | 002074.sz | 国轩高科 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 362074 |
7 | 002080.sz | 中材科技 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 362080 |
8 | 002091.sz | 江苏国泰 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 362091 |
9 | 002104.sz | 恒宝股份 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 362104 |
10 | 002122.sz | *ST天马 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 362122 |
11 | 002186.sz | 全 聚 德 | 2019-12-04 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 362186 |
12 | 002308.sz | 威创股份 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 362308 |
13 | 002310.sz | 东方园林 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 362310 |
14 | 002445.sz | ST中南 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 362445 |
15 | 002449.sz | 国星光电 | 2019-12-04 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 362449 |
16 | 002470.sz | 金正大 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 362470 |
17 | 002514.sz | 宝馨科技 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 362514 |
18 | 002628.sz | 成都路桥 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 362628 |
19 | 002739.sz | 万达电影 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 362739 |
20 | 002766.sz | *ST索菱 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 362766 |
21 | 002816.sz | 和科达 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 362816 |
22 | 002853.sz | 皮阿诺 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 362853 |
23 | 002892.sz | 科力尔 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 362892 |
24 | 300085.sz | 银之杰 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 365085 |
25 | 300111.sz | 向日葵 | 2019-12-04 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 365111 |
26 | 300130.sz | 新国都 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 365130 |
27 | 300352.sz | 北信源 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 365352 |
28 | 300413.sz | 芒果超媒 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 365413 |
29 | 300441.sz | 鲍斯股份 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 365441 |
30 | 300520.sz | 科大国创 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 365520 |
31 | 300624.sz | 万兴科技 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 365624 |
32 | 300676.sz | 华大基因 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 365676 |
33 | 300769.sz | 德方纳米 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 365769 |
34 | 600108.sh | 亚盛集团 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 738108 |
35 | 600133.sh | 东湖高新 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 738133 |
36 | 600165.sh | 新日恒力 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 738165 |
37 | 600310.sh | 桂东电力 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 738310 |
38 | 600460.sh | 士兰微 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 738460 |
39 | 600760.sh | 中航沈飞 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 738760 |
40 | 600986.sh | 科达股份 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 738986 |
41 | 601158.sh | 重庆水务 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 788158 |
42 | 601169.sh | 北京银行 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-19 | 788169 |
43 | 601258.sh | *ST庞大 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 788258 |
44 | 603160.sh | 汇顶科技 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 752160 |
45 | 603566.sh | 普莱柯 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 752566 |
46 | 603698.sh | 航天工程 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 752698 |
47 | 688012.sh | 中微公司 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | |
48 | 688099.sh | 晶晨股份 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | |
49 | 127339.sh | PR金昌债 | 2019-12-03 | 2019-12-20 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月4日 |