可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000610.sz | 西安旅游 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 360610 |
2 | 000667.sz | 美好置业 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 360667 |
3 | 000721.sz | 西安饮食 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 360721 |
4 | 000913.sz | 钱江摩托 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 360913 |
5 | 000922.sz | 佳电股份 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 360922 |
6 | 000972.sz | ST中基 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 360972 |
7 | 000985.sz | 大庆华科 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 360985 |
8 | 002161.sz | 远 望 谷 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 362161 |
9 | 002176.sz | 江特电机 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 362176 |
10 | 002511.sz | 中顺洁柔 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 362511 |
11 | 002555.sz | 三七互娱 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 362555 |
12 | 002583.sz | 海能达 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 362583 |
13 | 002657.sz | 中科金财 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 362657 |
14 | 002696.sz | 百洋股份 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 362696 |
15 | 002752.sz | 昇兴股份 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 362752 |
16 | 002930.sz | 宏川智慧 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 362930 |
17 | 002949.sz | 华阳国际 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 362949 |
18 | 300112.sz | 万讯自控 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 365112 |
19 | 300247.sz | 融捷健康 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 365247 |
20 | 300309.sz | 吉艾科技 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 365309 |
21 | 300511.sz | 雪榕生物 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 365511 |
22 | 600018.sh | 上港集团 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 738018 |
23 | 600211.sh | 西藏药业 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 738211 |
24 | 600238.sh | ST椰岛 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 738238 |
25 | 600280.sh | 中央商场 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 738280 |
26 | 600307.sh | 酒钢宏兴 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 738307 |
27 | 600346.sh | 恒力石化 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 738346 |
28 | 600589.sh | 广东榕泰 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 738589 |
29 | 600595.sh | *ST中孚 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 738595 |
30 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 738714 |
31 | 601003.sh | 柳钢股份 | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 788003 |
32 | 603029.sh | 天鹅股份 | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 752029 |
33 | 603396.sh | 金辰股份 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 752396 |
34 | 603586.sh | 金麒麟 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 752586 |
35 | 603838.sh | 四通股份 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 752838 |
36 | 603992.sh | 松霖科技 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 752992 |
37 | 688116.sh | 天奈科技 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | |
38 | 000712.sz | 锦龙股份 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 360712 |
39 | 110042.sh | 航电转债 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 现场投票 | |
40 | 300074.sz | 华平股份 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 365074 |
41 | 300418.sz | 昆仑万维 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 365418 |
42 | 300588.sz | 熙菱信息 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 365588 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月6日 |