信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-12-9)

作者: 来源: 发表日期:2019-12-09

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000558.sz 莱茵体育 2019-12-09 2019-12-17 2019-12-24 360558
2 000885.sz 城发环境 2019-12-09 2019-12-19 2019-12-25 360885
3 002419.sz 天虹股份 2019-12-09 2019-12-16 2019-12-24 362419
4 002669.sz 康达新材 2019-12-09 2019-12-18 2019-12-24 362669
5 600844.sh 丹化科技 2019-12-09 2019-12-16 2019-12-24 738844
6 600966.sh 博汇纸业 2019-12-09 2019-12-17 2019-12-24 738966
7 000027.sz 深圳能源 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-26 360027
8 000068.sz 华控赛格 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 360068
9 000150.sz 宜华健康 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 360150
10 000567.sz 海德股份 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 360567
11 000582.sz 北部湾港 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 360582
12 000671.sz 阳 光 城 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 360671
13 000718.sz 苏宁环球 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 360718
14 000737.sz ST南风 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 360737
15 000777.sz 中核科技 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-30 360777
16 000785.sz 武汉中商 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 360785
17 000798.sz 中水渔业 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 360798
18 000931.sz 中 关 村 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 360931
19 000950.sz 重药控股 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 360950
20 000959.sz 首钢股份 2019-12-07 2019-12-13 2019-12-23 360959
21 000967.sz 盈峰环境 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-26 360967
22 002014.sz 永新股份 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362014
23 002053.sz 云南能投 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362053
24 002061.sz 浙江交科 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362061
25 002071.sz 长城影视 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 362071
26 002094.sz 青岛金王 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 362094
27 002151.sz 北斗星通 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362151
28 002187.sz 广百股份 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362187
29 002204.sz 大连重工 2019-12-07 2019-12-20 2019-12-26 362204
30 002228.sz 合兴包装 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 362228
31 002309.sz 中利集团 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362309
32 002314.sz 南山控股 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 362314
33 002321.sz 华英农业 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362321
34 002343.sz 慈文传媒 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 362343
35 002352.sz 顺丰控股 2019-12-07 2019-12-20 2019-12-27 362352
36 002387.sz 维信诺 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-24 362387
37 002459.sz 天业通联 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 362459
38 002548.sz 金新农 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 362548
39 002580.sz 圣阳股份 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 362580
40 002601.sz 龙蟒佰利 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 362601
41 002611.sz 东方精工 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 362611
42 002627.sz 宜昌交运 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-24 362627
43 002650.sz 加加食品 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 362650
44 002688.sz 金河生物 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 362688
45 002717.sz 岭南股份 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 362717
46 002787.sz 华源控股 2019-12-07 2019-12-20 2019-12-26 362787
47 002829.sz 星网宇达 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 362829
48 110031.sh 航信转债 2019-12-07 2019-12-18 现场投票
49 110046.sh 圆通转债 2019-12-07 2019-12-16 现场投票
50 300061.sz 康旗股份 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 365061
51 300107.sz 建新股份 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 365107
52 300133.sz 华策影视 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 365133
53 300143.sz 盈康生命 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365143
54 300166.sz 东方国信 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365166
55 300177.sz 中海达 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365177
56 300256.sz 星星科技 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-27 365256
57 300298.sz 三诺生物 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365298
58 300325.sz 德威新材 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-25 365325
59 300337.sz 银邦股份 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 365337
60 300338.sz 开元股份 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365338
61 300388.sz 国祯环保 2019-12-07 2019-12-20 2019-12-25 365388
62 300476.sz 胜宏科技 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-24 365476
63 300477.sz 合纵科技 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365477
64 300798.sz 锦鸡股份 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 365798
65 600128.sh 弘业股份 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738128
66 600139.sh 西部资源 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 738139
67 600166.sh 福田汽车 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738166
68 600169.sh 太原重工 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 738169
69 600192.sh 长城电工 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 738192
70 600233.sh 圆通速递 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738233
71 600243.sh 青海华鼎 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 738243
72 600271.sh 航天信息 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-25 738271
73 600284.sh 浦东建设 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738284
74 600323.sh 瀚蓝环境 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738323
75 600406.sh 国电南瑞 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 738406
76 600428.sh 中远海特 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 738428
77 600509.sh 天富能源 2019-12-07 2019-12-23 2019-12-26 738509
78 600516.sh 方大炭素 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738516
79 600549.sh 厦门钨业 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738549
80 600597.sh 光明乳业 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 738597
81 600622.sh 光大嘉宝 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738622
82 600708.sh 光明地产 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 738708
83 600720.sh 祁连山 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-24 738720
84 600757.sh 长江传媒 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-25 738757
85 600807.sh ST天业 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 738807
86 600811.sh 东方集团 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 738811
87 600859.sh 王府井 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23 738859
88 600984.sh 建设机械 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 738984
89 601015.sh 陕西黑猫 2019-12-07 2019-12-13 2019-12-23 788015
90 601226.sh 华电重工 2019-12-07 2019-12-12 2019-12-23 788226
91 601636.sh 旗滨集团 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 788636
92 601718.sh 际华集团 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-22  
93 603078.sh 江化微 2019-12-07 2019-12-19 2019-12-25 752078
94 603101.sh 汇嘉时代 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-23  
95 603108.sh 润达医疗 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752108
96 603185.sh 上机数控 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752185
97 603228.sh 景旺电子 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-25 752228
98 603313.sh 梦百合 2019-12-07 2019-12-18 2019-12-24 752313
99 603628.sh 清源股份 2019-12-07 2019-12-17 2019-12-23 752628
100 603658.sh 安图生物 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752658
101 603727.sh 博迈科 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-24 752727
102 603766.sh 隆鑫通用 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752766
103 603778.sh 乾景园林 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752778
104 603828.sh 柯利达 2019-12-07 2019-12-16 2019-12-23 752828
105 603843.sh 正平股份 2019-12-07 2019-12-13 2019-12-23 752843
106 000829.sz 天音控股 2019-12-06 2019-12-17 2019-12-23 360829
107 002616.sz 长青集团 2019-12-06 2019-12-16 2019-12-23 362616
108 002956.sz 西麦食品 2019-12-06 2019-12-16 2019-12-23 362956
109 300719.sz 安达维尔 2019-12-06 2019-12-16 2019-12-23 365719
信达证券股份有限公司
2019年12月9日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2019-12-9)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-12-9)