可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002793.sz | 东音股份 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 362793 |
2 | 002861.sz | 瀛通通讯 | 2019-12-23 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 362861 |
3 | 000050.sz | 深天马A | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 360050 |
4 | 000530.sz | 大冷股份 | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 360530 |
5 | 000671.sz | 阳 光 城 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 360671 |
6 | 000768.sz | 中航飞机 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 360768 |
7 | 000779.sz | 甘咨询 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 360779 |
8 | 000893.sz | 东凌国际 | 2019-12-21 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 360893 |
9 | 000893.sz | 东凌国际 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 360893 |
10 | 002147.sz | ST新光 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 362147 |
11 | 002176.sz | 江特电机 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362176 |
12 | 002225.sz | 濮耐股份 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 362225 |
13 | 002341.sz | 新纶科技 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 362341 |
14 | 002351.sz | 漫步者 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362351 |
15 | 002356.sz | *ST赫美 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 362356 |
16 | 002456.sz | 欧菲光 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362456 |
17 | 002467.sz | 二六三 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 362467 |
18 | 002528.sz | 英飞拓 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362528 |
19 | 002603.sz | 以岭药业 | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 362603 |
20 | 002607.sz | 中公教育 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 362607 |
21 | 002629.sz | *ST仁智 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362629 |
22 | 002795.sz | 永和智控 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 362795 |
23 | 002837.sz | 英维克 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 362837 |
24 | 002929.sz | 润建股份 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 362929 |
25 | 111068.sz | 16清新G1 | 2019-12-21 | 2019-12-26 | 现场投票 | |
26 | 300035.sz | 中科电气 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 365035 |
27 | 300140.sz | 中环装备 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 365140 |
28 | 300146.sz | 汤臣倍健 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 365146 |
29 | 300299.sz | 富春股份 | 2019-12-21 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 365299 |
30 | 300360.sz | 炬华科技 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 365360 |
31 | 300426.sz | 唐德影视 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 365426 |
32 | 300536.sz | 农尚环境 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 365536 |
33 | 300560.sz | 中富通 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 365560 |
34 | 300647.sz | 超频三 | 2019-12-21 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 365647 |
35 | 300721.sz | 怡达股份 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 365721 |
36 | 300808.sz | 久量股份 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 365808 |
37 | 600093.sh | 易见股份 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738093 |
38 | 600157.sh | 永泰能源 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 738157 |
39 | 600461.sh | 洪城水业 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738461 |
40 | 600466.sh | 蓝光发展 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738466 |
41 | 600496.sh | 精工钢构 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738496 |
42 | 600498.sh | 烽火通信 | 2019-12-21 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 738498 |
43 | 600536.sh | 中国软件 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738536 |
44 | 600599.sh | 熊猫金控 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738599 |
45 | 600702.sh | 舍得酒业 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 738702 |
46 | 600738.sh | 兰州民百 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 738738 |
47 | 600781.sh | ST辅仁 | 2019-12-21 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 738781 |
48 | 600998.sh | 九州通 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 738998 |
49 | 601899.sh | 紫金矿业 | 2019-12-21 | 2020-01-03 | 2020-02-04 | 788899 |
50 | 601899.sh | 紫金矿业 | 2019-12-21 | 2020-01-03 | 2020-02-04 | 788899 |
51 | 603012.sh | 创力集团 | 2019-12-21 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 752012 |
52 | 603179.sh | 新泉股份 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 752179 |
53 | 603348.sh | 文灿股份 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 752348 |
54 | 603567.sh | 珍宝岛 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 752567 |
55 | 603626.sh | 科森科技 | 2019-12-21 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 752626 |
56 | 603779.sh | ST威龙 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 752779 |
57 | 603799.sh | 华友钴业 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 752799 |
58 | 300199.sz | 翰宇药业 | 2019-12-20 | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 365199 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月23日 |