可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000027.sz | 深圳能源 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 360027 |
2 | 000029.sz | 深深房A | 2019-12-25 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 360029 |
3 | 000089.sz | 深圳机场 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 360089 |
4 | 000601.sz | 韶能股份 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 360601 |
5 | 000611.sz | *ST天首 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 360611 |
6 | 000687.sz | 华讯方舟 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 360687 |
7 | 000797.sz | 中国武夷 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 360797 |
8 | 000948.sz | 南天信息 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 360948 |
9 | 000951.sz | 中国重汽 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 360951 |
10 | 002036.sz | 联创电子 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 362036 |
11 | 002053.sz | 云南能投 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 362053 |
12 | 002144.sz | 宏达高科 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 362144 |
13 | 002219.sz | 恒康医疗 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 362219 |
14 | 002230.sz | 科大讯飞 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 362230 |
15 | 002244.sz | 滨江集团 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 362244 |
16 | 002281.sz | 光迅科技 | 2019-12-25 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 362281 |
17 | 002299.sz | 圣农发展 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 362299 |
18 | 002726.sz | 龙大肉食 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 362726 |
19 | 300159.sz | 新研股份 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 365159 |
20 | 300324.sz | 旋极信息 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 365324 |
21 | 300373.sz | 扬杰科技 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 365373 |
22 | 300376.sz | 易事特 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 365376 |
23 | 300687.sz | 赛意信息 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 365687 |
24 | 300723.sz | 一品红 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 365723 |
25 | 300746.sz | 汉嘉设计 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 365746 |
26 | 600067.sh | 冠城大通 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 738067 |
27 | 600187.sh | 国中水务 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 738187 |
28 | 600387.sh | 海越能源 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 738387 |
29 | 600435.sh | 北方导航 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 738435 |
30 | 600511.sh | 国药股份 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 738511 |
31 | 600701.sh | *ST工新 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 738701 |
32 | 600820.sh | 隧道股份 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 738820 |
33 | 600962.sh | 国投中鲁 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 738962 |
34 | 601212.sh | 白银有色 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 788212 |
35 | 601789.sh | 宁波建工 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 788789 |
36 | 601965.sh | 中国汽研 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 788965 |
37 | 603016.sh | 新宏泰 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 752016 |
38 | 603222.sh | 济民制药 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 752222 |
39 | 603390.sh | 通达电气 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 752390 |
40 | 603517.sh | 绝味食品 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 752517 |
41 | 603729.sh | 龙韵股份 | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 752729 |
42 | 688021.sh | 奥福环保 | 2019-12-25 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | |
43 | 688218.sh | 江苏北人 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | |
44 | 114121.sz | 17邦资01 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月25日 |