可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000010.sz | *ST美丽 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 360010 |
2 | 000070.sz | 特发信息 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 360070 |
3 | 000521.sz | 长虹美菱 | 2019-12-26 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 360521 |
4 | 000657.sz | 中钨高新 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 360657 |
5 | 000688.sz | 国城矿业 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 360688 |
6 | 000902.sz | 新洋丰 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-13 | 360902 |
7 | 002146.sz | 荣盛发展 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 362146 |
8 | 002157.sz | 正邦科技 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 362157 |
9 | 002158.sz | 汉钟精机 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 362158 |
10 | 002167.sz | 东方锆业 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 362167 |
11 | 002251.sz | 步 步 高 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 362251 |
12 | 002294.sz | 信立泰 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 362294 |
13 | 002333.sz | *ST罗普 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 362333 |
14 | 002564.sz | 天沃科技 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 362564 |
15 | 002599.sz | 盛通股份 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 362599 |
16 | 002783.sz | 凯龙股份 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 362783 |
17 | 002792.sz | 通宇通讯 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 362792 |
18 | 002968.sz | 新大正 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 362968 |
19 | 300026.sz | 红日药业 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 365026 |
20 | 300119.sz | 瑞普生物 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 365119 |
21 | 300323.sz | 华灿光电 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 365323 |
22 | 300328.sz | 宜安科技 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365328 |
23 | 300408.sz | 三环集团 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 365408 |
24 | 300684.sz | 中石科技 | 2019-12-26 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 365684 |
25 | 600089.sh | 特变电工 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 738089 |
26 | 600129.sh | 太极集团 | 2019-12-26 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 738129 |
27 | 600305.sh | 恒顺醋业 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 738305 |
28 | 600468.sh | 百利电气 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 738468 |
29 | 600577.sh | 精达股份 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 738577 |
30 | 600667.sh | 太极实业 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 738667 |
31 | 600732.sh | ST新梅 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 738732 |
32 | 600888.sh | 新疆众和 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 738888 |
33 | 600986.sh | 科达股份 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 738986 |
34 | 601118.sh | 海南橡胶 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 788118 |
35 | 601179.sh | 中国西电 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 788179 |
36 | 601952.sh | 苏垦农发 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 788952 |
37 | 603011.sh | 合锻智能 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 752011 |
38 | 603101.sh | 汇嘉时代 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 752101 |
39 | 603165.sh | 荣晟环保 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 752165 |
40 | 603399.sh | 吉翔股份 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 752399 |
41 | 688358.sh | 祥生医疗 | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | |
42 | 128066.sz | 亚泰转债 | 2019-12-25 | 2020-01-02 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2019年12月26日 |