可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002450 | *ST康得 | 3.636 | ||
2 | 600610 | *ST毅达 | 3.362 | ||
3 | 000029 | 深深房A | 13.533 | ||
4 | 600145 | *ST新亿 | 2.045 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年12月30日 |
标的证券调整公告(2019-12-30)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002450 | *ST康得 | 3.636 | ||
2 | 600610 | *ST毅达 | 3.362 | ||
3 | 000029 | 深深房A | 13.533 | ||
4 | 600145 | *ST新亿 | 2.045 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年12月30日 |