可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000410.sz | *ST沈机 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 360410 |
2 | 000528.sz | 柳 工 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 360528 |
3 | 000598.sz | 兴蓉环境 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 360598 |
4 | 000687.sz | 华讯方舟 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 360687 |
5 | 000736.sz | 中交地产 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 360736 |
6 | 000893.sz | 东凌国际 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 360893 |
7 | 000968.sz | 蓝焰控股 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 360968 |
8 | 001896.sz | 豫能控股 | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 361896 |
9 | 002015.sz | 协鑫能科 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 362015 |
10 | 002052.sz | 同洲电子 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362052 |
11 | 002089.sz | *ST新海 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362089 |
12 | 002123.sz | 梦网集团 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 362123 |
13 | 002138.sz | 顺络电子 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362138 |
14 | 002264.sz | 新 华 都 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362264 |
15 | 002282.sz | 博深股份 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362282 |
16 | 002318.sz | 久立特材 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362318 |
17 | 002400.sz | 省广集团 | 2020-01-02 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 362400 |
18 | 002573.sz | 清新环境 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362573 |
19 | 002586.sz | ST围海 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 362586 |
20 | 002654.sz | 万润科技 | 2020-01-02 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 362654 |
21 | 002660.sz | 茂硕电源 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362660 |
22 | 002669.sz | 康达新材 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362669 |
23 | 002762.sz | 金发拉比 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 362762 |
24 | 002809.sz | 红墙股份 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362809 |
25 | 002910.sz | 庄园牧场 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362910 |
26 | 002910.sz | 庄园牧场 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362910 |
27 | 002970.sz | 锐明技术 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 362970 |
28 | 300307.sz | 慈星股份 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 365307 |
29 | 300475.sz | 聚隆科技 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 365475 |
30 | 300495.sz | 美尚生态 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 365495 |
31 | 300548.sz | 博创科技 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 365548 |
32 | 600020.sh | 中原高速 | 2020-01-02 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 738020 |
33 | 600113.sh | 浙江东日 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 738113 |
34 | 600239.sh | 云南城投 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 738239 |
35 | 600300.sh | 维维股份 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 738300 |
36 | 600765.sh | 中航重机 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 738765 |
37 | 601069.sh | 西部黄金 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 788069 |
38 | 603021.sh | 山东华鹏 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 752021 |
39 | 603181.sh | 皇马科技 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 752181 |
40 | 603337.sh | 杰克股份 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 752337 |
41 | 603363.sh | 傲农生物 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 752363 |
42 | 603730.sh | 岱美股份 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 752730 |
43 | 603889.sh | 新澳股份 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 752889 |
44 | 603979.sh | 金诚信 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 752979 |
45 | 688029.sh | 南微医学 | 2020-01-02 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | |
46 | 300027.sz | 华谊兄弟 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365027 |
47 | 300070.sz | 碧水源 | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 365070 |
48 | 300087.sz | 荃银高科 | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 365087 |
49 | 300199.sz | 翰宇药业 | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 365199 |
50 | 300242.sz | 佳云科技 | 2020-01-01 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 365242 |
51 | 300256.sz | 星星科技 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365256 |
52 | 300264.sz | 佳创视讯 | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 365264 |
53 | 300332.sz | 天壕环境 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365332 |
54 | 300367.sz | 东方网力 | 2020-01-01 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 365367 |
55 | 300381.sz | 溢多利 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 365381 |
56 | 300419.sz | 浩丰科技 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365419 |
57 | 300423.sz | 鲁亿通 | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 365423 |
58 | 300439.sz | 美康生物 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 365439 |
59 | 300449.sz | 汉邦高科 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365449 |
60 | 300534.sz | 陇神戎发 | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 365534 |
61 | 300664.sz | 鹏鹞环保 | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 365664 |
62 | 300772.sz | 运达股份 | 2020-01-01 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 365772 |
63 | 000877.sz | 天山股份 | 2019-12-31 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 360877 |
64 | 002581.sz | 未名医药 | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 362581 |
65 | 002600.sz | 领益智造 | 2019-12-31 | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 362600 |
66 | 136698.sh | 16申信01 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 现场投票 | |
67 | 143943.sh | 17华信Y1 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 现场投票 | |
68 | 143944.sh | 17华信Y2 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年1月2日 |