可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000520.sz | 长航凤凰 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 360520 |
2 | 000705.sz | 浙江震元 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 360705 |
3 | 000719.sz | 中原传媒 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 360719 |
4 | 000723.sz | 美锦能源 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 360723 |
5 | 000752.sz | *ST西发 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 360752 |
6 | 000785.sz | 居然之家 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 360785 |
7 | 000792.sz | *ST盐湖 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 360792 |
8 | 000807.sz | 云铝股份 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 360807 |
9 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 360892 |
10 | 002021.sz | *ST中捷 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 362021 |
11 | 002132.sz | 恒星科技 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 362132 |
12 | 002141.sz | 贤丰控股 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 362141 |
13 | 002297.sz | 博云新材 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 362297 |
14 | 002309.sz | 中利集团 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 362309 |
15 | 002353.sz | 杰瑞股份 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 362353 |
16 | 002370.sz | 亚太药业 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 362370 |
17 | 002431.sz | 棕榈股份 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 362431 |
18 | 002464.sz | 众应互联 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 362464 |
19 | 002655.sz | 共达电声 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 362655 |
20 | 002731.sz | 萃华珠宝 | 2020-01-07 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 362731 |
21 | 300003.sz | 乐普医疗 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 365003 |
22 | 300034.sz | 钢研高纳 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 365034 |
23 | 300056.sz | 三维丝 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 365056 |
24 | 300061.sz | 康旗股份 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 365061 |
25 | 300106.sz | 西部牧业 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 365106 |
26 | 300151.sz | 昌红科技 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 365151 |
27 | 300489.sz | 中飞股份 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 365489 |
28 | 600083.sh | 博信股份 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 738083 |
29 | 600242.sh | 中昌数据 | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 738242 |
30 | 600287.sh | 江苏舜天 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 738287 |
31 | 600397.sh | 安源煤业 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 738397 |
32 | 600462.sh | *ST九有 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 738462 |
33 | 600739.sh | 辽宁成大 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 738739 |
34 | 600792.sh | 云煤能源 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 738792 |
35 | 600796.sh | 钱江生化 | 2020-01-07 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 738796 |
36 | 603218.sh | 日月股份 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 752218 |
37 | 603225.sh | 新凤鸣 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 752225 |
38 | 127252.sh | PR通途债 | 2020-01-06 | 2020-01-17 | 现场投票 | |
39 | 300791.sz | 仙乐健康 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 365791 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年1月7日 |